Mobills - Budget Planner 各国订阅价格
对比 App Store 35+ 个国家/地区的订阅成本,锁定最低价,最高立省 99%。
财务
分类
Free
价格
4+
年龄分级
Toro Investimentos Ltda.
开发者
4.3
评分
6.23.0
版本
应用描述
With Mobills you can take control of your finances in a few minutes and have financial peace of mind every month.
Mobills is a budget planning app that allows you to create a custom monthly budget that will help you take control of your money. You are able to manage your money, track your spending,
筛选
选择订阅方案
设置您的货币
Mobills Premium 价格列表
最近更新 - 2026年11月11日
| 货币 | 当前价格 | 转换后价格 | 汇率 |
|---|---|---|---|
🇹🇷 土耳其里拉 | ₺20,99 | $0.42-91% | |
🇳🇬 尼日利亚奈拉 | ₦ 1,700.00 | $1.26-72% | |
🇪🇬 埃及镑 | EGP 77.99 | $1.44-68% | |
🇹🇷 土耳其里拉 | ₺97,99 | $1.96-56% | |
🇹🇷 土耳其里拉 | ₺107,99 | $2.16-52% | |
🇪🇬 埃及镑 | EGP 134.99 | $2.50-44% | |
🇧🇷 巴西雷亚尔 | R$ 14,90 | $2.70-40% | |
🇵🇰 巴基斯坦卢比 | Rs 750.00 | $2.71-40% | |
🇨🇱 智利比索 | $2.700 | $2.77-38% | |
🇯🇵 日元 | ¥500 | $3.16-30% | |
🇹🇷 土耳其里拉 | ₺164,99 | $3.30-27% | |
🇨🇱 智利比索 | $3.500 | $3.59-20% | |
🇧🇷 巴西雷亚尔 | R$ 19,90 | $3.61-20% | |
🇮🇩 印尼盾 | Rp 69.000 | $3.81-15% | |
🇵🇭 菲律宾比索 | ₱ 249.00 | $3.94-12% | |
🇨🇴 哥伦比亚比索 | $ 12.900,00 | $3.98-11% | |
🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 | 1 890,00₸ | $4.21-6% | |
🇮🇳 印度卢比 | ₹ 399 | $4.24-6% | |
🇻🇳 越南盾 | 109.000đ | $4.26-5% | |
🇮🇩 印尼盾 | Rp 79.000 | $4.36-3% | |
🇯🇵 日元 | ¥700 | $4.43-1% | |
🇹🇭 泰铢 | ฿149.00 | $4.45-1% | |
🇦🇷 美元 | USD 4.49 | $4.490% | - |
🇨🇦 加元 | $6.49 | $4.60+2% | |
🇵🇭 菲律宾比索 | ₱ 299.00 | $4.73+5% | |
🇲🇽 墨西哥比索 | $89.00 | $4.80+7% | |
新台币 | $160.00 | $4.87+8% | |
🇲🇾 马来西亚林吉特 | RM19.90 | $4.92+10% | |
🇶🇦 卡塔尔里亚尔 | QAR 17.99 | $4.94+10% | |
🇦🇷 美元 | USD 4.99 | $4.99+11% | - |
🇺🇦 美元 | 4.99 USD | $4.99+11% | - |
🇺🇸 美元 | $4.99 | $4.99+11% | - |
🇲🇽 墨西哥比索 | $95.00 | $5.12+14% | |
🇿🇦 南非兰特 | R84.99 | $5.17+15% | |
🇲🇾 马来西亚林吉特 | RM21.90 | $5.41+21% | |
🇻🇳 越南盾 | 139.000đ | $5.43+21% | |
🇦🇺 澳元 | $7.99 | $5.51+23% | |
🇨🇦 加元 | $7.99 | $5.66+26% | |
🇯🇵 日元 | ¥900 | $5.69+27% | |
🇶🇦 卡塔尔里亚尔 | QAR 20.99 | $5.77+28% | |
🇿🇦 南非兰特 | R94.99 | $5.78+29% | |
🇪🇬 埃及镑 | EGP 319.99 | $5.92+32% | |
🇸🇪 瑞典克朗 | 59,00 kr | $5.99+33% | |
🇺🇦 美元 | 5.99 USD | $5.99+33% | - |
🇺🇸 美元 | $5.99 | $5.99+33% | - |
🇵🇭 菲律宾比索 | ₱ 379.00 | $5.99+33% | |
🇬🇧 英镑 | £4.49 | $6.02+34% | |
🇵🇱 波兰兹罗提 | 23,99 zł | $6.10+36% | |
🇭🇰 港币 | HK$ 48.00 | $6.12+36% | |
🇨🇴 哥伦比亚比索 | $ 19.900,00 | $6.14+37% | |
🇩🇪 欧元 | 5,49 € | $6.15+37% | |
🇮🇹 欧元 | 5,49 € | $6.15+37% | |
🇳🇱 欧元 | € 5,49 | $6.15+37% | |
🇫🇷 欧元 | 5,49 € | $6.15+37% | |
🇦🇺 澳元 | $8.99 | $6.20+38% | |
🇳🇬 尼日利亚奈拉 | ₦ 8,500.00 | $6.30+40% | |
🇵🇭 菲律宾比索 | ₱ 399.00 | $6.31+41% | |
🇧🇷 巴西雷亚尔 | R$ 34,90 | $6.32+41% | |
🇳🇬 尼日利亚奈拉 | ₦ 8,700.00 | $6.45+44% | |
🇹🇭 泰铢 | ฿219.00 | $6.54+46% | |
🇮🇩 印尼盾 | Rp 119.000 | $6.57+46% | |
🇵🇱 波兰兹罗提 | 25,99 zł | $6.61+47% | |
🇲🇾 马来西亚林吉特 | RM26.90 | $6.65+48% | |
🇦🇷 美元 | USD 6.99 | $6.99+56% | - |
🇨🇱 智利比索 | $6.990 | $7.16+60% | |
🇪🇬 埃及镑 | EGP 389.99 | $7.21+61% | |
🇨🇱 智利比索 | $7.200 | $7.38+64% | |
🇭🇰 港币 | HK$ 58.00 | $7.40+65% | |
🇦🇺 澳元 | $10.99 | $7.58+69% | |
🇯🇵 日元 | ¥1,200 | $7.59+69% | |
🇧🇷 巴西雷亚尔 | R$ 42,90 | $7.77+73% | |
🇩🇪 欧元 | 6,99 € | $7.83+74% | |
🇮🇹 欧元 | 6,99 € | $7.83+74% | |
🇪🇸 欧元 | 6,99 € | $7.83+74% | |
🇦🇷 美元 | USD 7.99 | $7.99+78% | - |
🇺🇸 美元 | $7.99 | $7.99+78% | - |
🇬🇧 英镑 | £5.99 | $8.04+79% | |
🇺🇦 美元 | 8.49 USD | $8.49+89% | - |
🇲🇽 墨西哥比索 | $165.00 | $8.89+98% | |
🇹🇭 泰铢 | ฿299.00 | $8.93+99% | |
🇪🇸 欧元 | 7,99 € | $8.95+99% | |
🇫🇷 欧元 | 7,99 € | $8.95+99% | |
🇦🇺 澳元 | $12.99 | $8.96+100% | |
🇪🇬 埃及镑 | EGP 489.99 | $9.06+102% | |
🇿🇦 南非兰特 | R149.99 | $9.13+103% | |
🇬🇧 英镑 | £6.99 | $9.38+109% | |
🇲🇽 墨西哥比索 | $179.00 | $9.65+115% | |
🇵🇰 巴基斯坦卢比 | Rs 2,700.00 | $9.75+117% | |
🇮🇹 欧元 | 8,99 € | $10.07+124% | |
🇪🇸 欧元 | 8,99 € | $10.07+124% | |
🇫🇷 欧元 | 8,99 € | $10.07+124% | |
🇨🇴 哥伦比亚比索 | $ 33.900,00 | $10.46+133% | |
🇬🇧 英镑 | £7.99 | $10.72+139% | |
🇳🇬 尼日利亚奈拉 | ₦ 14,700.00 | $10.90+143% | |
🇪🇬 埃及镑 | EGP 609.99 | $11.28+151% | |
🇨🇴 哥伦比亚比索 | $ 39.900,00 | $12.31+174% | |
🇨🇱 智利比索 | $12.900 | $13.22+194% | |
🇵🇰 巴基斯坦卢比 | Rs 3,800.00 | $13.72+206% | |
🇶🇦 卡塔尔里亚尔 | QAR 49.99 | $13.74+206% | |
🇮🇩 印尼盾 | Rp 249.000 | $13.75+206% | |
🇹🇷 土耳其里拉 | ₺699,99 | $13.99+212% | |
🇵🇰 巴基斯坦卢比 | Rs 3,900.00 | $14.08+214% | |
🇨🇦 加元 | $19.99 | $14.17+216% | |
🇧🇷 巴西雷亚尔 | R$ 79,90 | $14.48+222% | |
🇨🇳 人民币 | ¥98.00 | $14.66+227% | |
新台币 | $490.00 | $14.92+232% | |
🇺🇸 美元 | $14.99 | $14.99+234% | - |
🇮🇩 印尼盾 | Rp 279.000 | $15.40+243% | |
🇵🇭 菲律宾比索 | ₱ 979.00 | $15.48+245% | |
🇰🇷 韩元 | ₩22,000 | $16.17+260% | |
🇯🇵 日元 | ¥2,600 | $16.45+266% | |
🇻🇳 越南盾 | 449.000đ | $17.53+290% | |
🇹🇭 泰铢 | ฿589.00 | $17.59+292% | |
🇵🇰 巴基斯坦卢比 | Rs 4,900.00 | $17.69+294% | |
🇵🇱 波兰兹罗提 | 69,99 zł | $17.81+297% | |
🇨🇱 智利比索 | $17.500 | $17.93+299% | |
🇧🇷 巴西雷亚尔 | R$ 99,90 | $18.10+303% | |
🇳🇬 尼日利亚奈拉 | ₦ 24,900.00 | $18.46+311% | |
🇨🇴 哥伦比亚比索 | $ 59.900,00 | $18.48+312% | |
新台币 | $610.00 | $18.57+314% | |
🇮🇩 印尼盾 | Rp 339.000 | $18.71+317% | |
🇯🇵 日元 | ¥3,000 | $18.98+323% | |
🇮🇩 印尼盾 | Rp 349.000 | $19.27+329% | |
🇲🇾 马来西亚林吉特 | RM79.90 | $19.75+340% | |
🇵🇭 菲律宾比索 | ₱ 1,250.00 | $19.77+340% | |
🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 | 8 990,00₸ | $20.04+346% | |
🇿🇦 南非兰特 | R329.99 | $20.08+347% | |
🇩🇪 欧元 | 17,99 € | $20.14+349% | |
🇸🇪 瑞典克朗 | 199,00 kr | $20.20+350% | |
🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 | 9 290,00₸ | $20.71+361% | |
新台币 | $690.00 | $21.01+368% | |
🇵🇰 巴基斯坦卢比 | Rs 5,900.00 | $21.30+374% | |
🇰🇷 韩元 | ₩29,000 | $21.31+375% | |
🇵🇭 菲律宾比索 | ₱ 1,350.00 | $21.35+375% | |
🇲🇽 墨西哥比索 | $399.00 | $21.50+379% | |
🇮🇳 印度卢比 | ₹ 2,049 | $21.79+385% | |
🇻🇳 越南盾 | 559.000đ | $21.83+386% | |
🇦🇷 美元 | USD 21.99 | $21.99+390% | - |
🇰🇷 韩元 | ₩30,000 | $22.05+391% | |
🇹🇭 泰铢 | ฿739.00 | $22.07+392% | |
🇨🇳 人民币 | ¥148.00 | $22.14+393% | |
🇳🇬 尼日利亚奈拉 | ₦ 29,900.00 | $22.17+394% | |
🇪🇸 欧元 | 20,49 € | $22.94+411% | |
🇨🇦 加元 | $32.99 | $23.39+421% | |
🇰🇷 韩元 | ₩32,000 | $23.52+424% | |
🇻🇳 越南盾 | 609.000đ | $23.78+430% | |
🇭🇰 港币 | HK$ 188.00 | $23.98+434% | |
🇦🇷 美元 | USD 23.99 | $23.99+434% | - |
🇺🇦 美元 | 23.99 USD | $23.99+434% | - |
🇶🇦 卡塔尔里亚尔 | QAR 87.99 | $24.18+439% | |
🇿🇦 南非兰特 | R399.99 | $24.34+442% | |
🇺🇦 美元 | 24.49 USD | $24.49+445% | - |
🇭🇰 港币 | HK$ 193.00 | $24.62+448% | |
新台币 | $810.00 | $24.66+449% | |
🇲🇾 马来西亚林吉特 | RM99.90 | $24.69+450% | |
新台币 | $820.00 | $24.96+456% | |
🇨🇳 人民币 | ¥168.00 | $25.13+460% | |
🇸🇪 瑞典克朗 | 249,00 kr | $25.28+463% | |
🇵🇱 波兰兹罗提 | 99,99 zł | $25.44+467% | |
🇨🇦 加元 | $35.99 | $25.52+468% | |
🇿🇦 南非兰特 | R419.99 | $25.56+469% | |
🇲🇽 墨西哥比索 | $479.00 | $25.81+475% | |
🇺🇸 美元 | $26.49 | $26.49+490% | - |
🇭🇰 港币 | HK$ 208.00 | $26.53+491% | |
🇯🇵 日元 | ¥4,200 | $26.57+492% | |
🇨🇳 人民币 | ¥178.00 | $26.63+493% | |
🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 | 11 990,00₸ | $26.73+495% | |
🇦🇺 澳元 | $38.99 | $26.90+499% | |
🇶🇦 卡塔尔里亚尔 | QAR 97.99 | $26.93+500% | |
🇮🇹 欧元 | 24,49 € | $27.42+511% | |
🇳🇱 欧元 | € 24,49 | $27.42+511% | |
🇵🇭 菲律宾比索 | ₱ 1,750.00 | $27.67+516% | |
🇪🇬 埃及镑 | EGP 1,499.99 | $27.75+518% | |
🇹🇭 泰铢 | ฿929.00 | $27.75+518% | |
🇨🇳 人民币 | ¥188.00 | $28.12+526% | |
🇦🇺 澳元 | $40.99 | $28.28+530% | |
🇨🇦 加元 | $39.99 | $28.35+531% | |
🇧🇷 巴西雷亚尔 | R$ 159,90 | $28.97+545% | |
🇲🇾 马来西亚林吉特 | RM117.90 | $29.14+549% | |
🇨🇳 人民币 | ¥198.00 | $29.62+560% | |
🇩🇪 欧元 | 26,49 € | $29.66+561% | |
🇮🇹 欧元 | 26,49 € | $29.66+561% | |
🇪🇸 欧元 | 26,49 € | $29.66+561% | |
🇳🇱 欧元 | € 26,49 | $29.66+561% | |
🇫🇷 欧元 | 26,49 € | $29.66+561% | |
🇮🇩 印尼盾 | Rp 539.000 | $29.75+563% | |
🇨🇦 加元 | $41.99 | $29.77+563% | |
🇹🇷 土耳其里拉 | ₺1.499,99 | $29.98+568% | |
🇺🇸 美元 | $29.99 | $29.99+568% | - |
🇵🇱 波兰兹罗提 | 117,99 zł | $30.02+569% | |
🇻🇳 越南盾 | 769.000đ | $30.03+569% | |
🇸🇪 瑞典克朗 | 299,00 kr | $30.35+576% | |
🇨🇴 哥伦比亚比索 | $ 99.900,00 | $30.82+586% | |
🇬🇧 英镑 | £23.49 | $31.52+602% | |
🇯🇵 日元 | ¥5,000 | $31.63+605% | |
🇮🇳 印度卢比 | ₹ 2,999 | $31.89+610% | |
新台币 | $1,050.00 | $31.97+612% | |
🇲🇽 墨西哥比索 | $599.00 | $32.28+619% | |
🇭🇰 港币 | HK$ 258.00 | $32.91+633% | |
🇮🇳 印度卢比 | ₹ 3,099 | $32.96+634% | |
🇶🇦 卡塔尔里亚尔 | QAR 119.99 | $32.97+634% | |
🇦🇷 美元 | USD 32.99 | $32.99+635% | - |
🇩🇪 欧元 | 29,99 € | $33.58+648% | |
🇮🇹 欧元 | 29,99 € | $33.58+648% | |
🇪🇸 欧元 | 29,99 € | $33.58+648% | |
🇳🇱 欧元 | € 29,99 | $33.58+648% | |
🇫🇷 欧元 | 29,99 € | $33.58+648% | |
🇨🇱 智利比索 | $32.900 | $33.71+651% | |
🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 | 15 290,00₸ | $34.08+659% | |
🇦🇺 澳元 | $49.99 | $34.49+668% | |
🇬🇧 英镑 | £25.99 | $34.87+677% | |
🇦🇺 澳元 | $50.99 | $35.18+684% | |
🇨🇦 加元 | $49.99 | $35.44+689% | |
🇵🇰 巴基斯坦卢比 | Rs 9,900.00 | $35.74+696% | |
🇹🇭 泰铢 | ฿1,200.00 | $35.84+698% | |
🇵🇭 菲律宾比索 | ₱ 2,290.00 | $36.21+706% | |
🇧🇷 巴西雷亚尔 | R$ 199,90 | $36.22+707% | |
🇿🇦 南非兰特 | R599.99 | $36.51+713% | |
🇭🇰 港币 | HK$ 288.00 | $36.74+718% | |
🇲🇾 马来西亚林吉特 | RM152.90 | $37.79+742% | |
🇯🇵 日元 | ¥6,000 | $37.96+745% | |
🇮🇩 印尼盾 | Rp 699.000 | $38.59+759% | |
🇻🇳 越南盾 | 999.000đ | $39.01+769% | |
🇩🇪 欧元 | 34,99 € | $39.18+773% | |
🇮🇹 欧元 | 34,99 € | $39.18+773% | |
🇪🇸 欧元 | 34,99 € | $39.18+773% | |
🇳🇱 欧元 | € 34,99 | $39.18+773% | |
🇫🇷 欧元 | 34,99 € | $39.18+773% | |
🇦🇷 美元 | USD 39.99 | $39.99+791% | - |
🇺🇦 美元 | 39.99 USD | $39.99+791% | - |
🇺🇸 美元 | $39.99 | $39.99+791% | - |
🇨🇴 哥伦比亚比索 | $ 129.900,00 | $40.08+793% | |
🇬🇧 英镑 | £29.99 | $40.24+796% | |
🇰🇷 韩元 | ₩55,000 | $40.42+800% | |
🇲🇽 墨西哥比索 | $759.00 | $40.90+811% | |
🇨🇱 智利比索 | $39.990 | $40.97+813% | |
🇶🇦 卡塔尔里亚尔 | QAR 149.99 | $41.22+818% | |
🇦🇺 澳元 | $59.99 | $41.40+822% | |
🇩🇪 欧元 | 36,99 € | $41.42+822% | |
🇪🇸 欧元 | 36,99 € | $41.42+822% | |
🇳🇱 欧元 | € 36,99 | $41.42+822% | |
🇫🇷 欧元 | 36,99 € | $41.42+822% | |
🇸🇪 瑞典克朗 | 409,00 kr | $41.52+825% | |
🇮🇳 印度卢比 | ₹ 3,999 | $42.53+847% | |
🇮🇹 欧元 | 37,99 € | $42.54+847% | |
🇬🇧 英镑 | £31.99 | $42.92+856% | |
🇹🇭 泰铢 | ฿1,490.00 | $44.51+891% | |
🇵🇱 波兰兹罗提 | 174,99 zł | $44.53+892% | |
🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 | 19 990,00₸ | $44.56+892% | |
🇨🇳 人民币 | ¥298.00 | $44.58+893% | |
🇵🇰 巴基斯坦卢比 | Rs 12,900.00 | $46.57+937% | |
🇨🇴 哥伦比亚比索 | $ 154.900,00 | $47.79+964% | |
🇲🇽 墨西哥比索 | $899.00 | $48.44+979% | |
🇿🇦 南非兰特 | R799.99 | $48.68+984% | |
🇨🇳 人民币 | ¥328.00 | $49.07+993% | |
🇲🇾 马来西亚林吉特 | RM199.90 | $49.41+1000% | |
🇺🇦 美元 | 49.99 USD | $49.99+1013% | - |
🇺🇸 美元 | $49.99 | $49.99+1013% | - |
🇩🇪 欧元 | 44,99 € | $50.38+1022% | |
🇮🇹 欧元 | 44,99 € | $50.38+1022% | |
🇪🇸 欧元 | 44,99 € | $50.38+1022% | |
🇳🇱 欧元 | € 44,99 | $50.38+1022% | |
🇫🇷 欧元 | 44,99 € | $50.38+1022% | |
🇸🇪 瑞典克朗 | 499,00 kr | $50.66+1028% | |
🇵🇱 波兰兹罗提 | 199,99 zł | $50.89+1033% | |
🇬🇧 英镑 | £39.99 | $53.65+1095% | |
🇨🇴 哥伦比亚比索 | $ 199.900,00 | $61.68+1274% |
常见问题
价格受汇率影响吗?
价格受实时汇率波动影响,换算结果仅供参考。
为什么同一个国家有多个价格?
数据源自 App Store,请以结账时实际价格为准。
为什么有些国家使用美元付款?
例如,阿根廷和乌克兰等国家在 App Store 中使用美元进行结算,具体细节遵循 Apple 的规定。
如何进行跨区订阅?
注册一个目标地区的全新 Apple ID,从值得信赖的供应商处购买官方 App Store 礼品卡,安全地为您的账户充值。