放置奇兵 各國訂閱價格
比較 App Store 35+ 個國家/地區的訂閱成本,鎖定最低價,最高現省 41%。
角色扮演
類別
Free
價格
9+
年齡分級
DHGames Limited
開發者
4.5
評分
1.39.3
版本
應用程式描述
【App Store上備受歡迎高質量放置RPG大作!!!】
出發,從碧綠蔥蔥的薩拉森林到神聖威嚴的至高天!
同數百萬的玩家一同踏上魔幻旅程,帶領你的英雄小隊深入古老的廢墟,對抗邪惡的黑暗勢力!
====== 遊戲特點 ======
「無需操作的放置戰鬥」
派出你的英雄小隊,你的英雄將為你自動戰鬥!
輕鬆等待即可獲得史詩裝備和傳奇英雄!
即使離線也一樣獲得豐厚的獎勵!
「其樂無窮策略性」
400多個不同陣營的英雄,數以百計的個性技能!
鍛造&收集稀有武器裝備,大幅增強自身戰鬥力! 你需要完美的裝備搭配策略
以簡單的操作,輕鬆自在的享受遊戲樂趣!
「豐富的遊戲內容」
放置、戰鬥、地下城、
篩選
選擇訂閱方案
設定您的貨幣
event package 1 價格列表
最近更新 - 2026年11月11日
| 貨幣 | 目前價格 | 換算後價格 | 匯率 |
|---|---|---|---|
新台幣 | $150.00 | $4.57-8% | |
🇪🇬 埃及鎊 | EGP 249.99 | $4.62-7% | |
🇵🇰 巴基斯坦盧比 | Rs 1,300.00 | $4.69-6% | |
🇵🇭 菲律賓披索 | ₱ 299.00 | $4.73-5% | |
🇭🇰 港幣 | HK$ 38.00 | $4.85-3% | |
🇨🇦 加幣 | $6.99 | $4.96-1% | |
🇦🇷 美元 | USD 4.99 | $4.990% | - |
🇺🇸 美元 | $4.99 | $4.990% | - |
🇹🇷 土耳其里拉 | ₺249,99 | $5.000% | |
🇯🇵 日圓 | ¥800 | $5.06+1% | |
🇮🇳 印度盧比 | ₹ 499 | $5.31+6% | |
🇲🇽 墨西哥披索 | $99.00 | $5.33+7% | |
🇧🇷 巴西雷亞爾 | R$ 29,90 | $5.42+9% | |
🇮🇩 印尼盾 | Rp 99.000 | $5.47+10% | |
🇷🇺 俄羅斯盧布 | 449,00 ₽ | $5.47+10% | |
🇶🇦 卡達里亞爾 | QAR 19.99 | $5.49+10% | |
🇦🇺 澳幣 | $7.99 | $5.51+10% | |
🇰🇷 韓元 | ₩7,700 | $5.66+13% | |
🇲🇾 馬來西亞令吉 | RM22.90 | $5.66+13% | |
🇨🇳 人民幣 | ¥38.00 | $5.68+14% | |
🇳🇬 奈及利亞奈拉 | ₦ 7,900.00 | $5.86+17% | |
🇹🇭 泰銖 | ฿199.00 | $5.94+19% | |
🇺🇦 美元 | 5.99 USD | $5.99+20% | - |
🇿🇦 南非蘭特 | R99.99 | $6.08+22% | |
🇨🇱 智利披索 | $5.990 | $6.14+23% | |
🇵🇱 波蘭茲羅提 | 24,99 zł | $6.36+27% | |
🇰🇿 哈薩克堅戈 | 2 990,00₸ | $6.66+34% | |
🇬🇧 英鎊 | £4.99 | $6.70+34% | |
🇮🇹 歐元 | 5,99 € | $6.71+34% | |
🇳🇱 歐元 | € 5,99 | $6.71+34% | |
🇫🇷 歐元 | 5,99 € | $6.71+34% | |
🇩🇪 歐元 | 5,99 € | $6.71+34% | |
🇪🇸 歐元 | 5,99 € | $6.71+34% | |
🇸🇪 瑞典克朗 | 69,00 kr | $7.00+40% | |
🇨🇴 哥倫比亞披索 | $ 24.900,00 | $7.68+54% |
常見問題
價格受匯率影響嗎?
價格受即時匯率波動影響,換算結果僅供參考。
為什麼同一個國家有多個價格?
資料源自 App Store,請以結帳時實際價格為準。
為什麼有些國家使用美元付款?
例如,阿根廷和烏克蘭等國家在 App Store 中使用美元進行結算,具體細節遵循 Apple 的規定。
如何進行跨區訂閱?
註冊一個目標地區的全新 Apple ID,從值得信賴的供應商處購買官方 App Store 禮品卡,安全地為您的帳戶儲值。