Whop 국가별 구독료
App Store 33개국 이상의 구독료를 비교하고, 최저가 국가를 찾아 최대 100% 싸게 이용하세요.
라이프스타일
카테고리
Free
가격
12+
연령 등급
Whop
개발사
4.8
평점
5.5.1
버전
앱 설명
What if you could turn what you love into a full-time income?
Instead of juggling dozens of tools and platforms use Whop.
Whop is your all-in-one home on the internet for building and selling digital products, managing communities, and growing your creator business.
Think of Whop as the biggest
필터
구독 플랜 선택
표시 통화 설정
Whop One-Time Access 가격표
최근 업데이트 - 2026년 5월 7일
| 통화 | 현지 가격 | 환산 가격 | 환율 |
|---|---|---|---|
🇸🇪 스웨덴 크로나 | 3,00 kr | $0.32-94% | |
🇨🇦 캐나다 달러 | $1.99 | $1.46-71% | |
🇮🇳 인도 루피 | ₹ 149 | $1.57-69% | |
🇵🇭 필리핀 페소 | ₱ 99.00 | $1.61-68% | |
🇲🇽 멕시코 페소 | $29.00 | $1.66-67% | |
🇨🇳 중국 위안 | ¥12.00 | $1.75-65% | |
🇳🇬 나이지리아 나이라 | ₦ 2,500.00 | $1.83-63% | |
🇧🇷 브라질 레알 | R$ 9,90 | $1.98-60% | |
🇸🇪 스웨덴 크로나 | 19,00 kr | $2.05-59% | |
🇦🇺 호주 달러 | $2.99 | $2.15-57% | |
🇫🇷 유로 | 1,99 € | $2.33-53% | |
🇩🇪 유로 | 1,99 € | $2.33-53% | |
🇮🇹 유로 | 1,99 € | $2.33-53% | |
🇪🇸 유로 | 1,99 € | $2.33-53% | |
🇳🇱 유로 | € 1,99 | $2.33-53% | |
🇬🇧 영국 파운드 | £1.95 | $2.64-47% | |
🇹🇷 튀르키예 리라 | ₺149,99 | $3.33-33% | |
🇵🇭 필리핀 페소 | ₱ 299.00 | $4.85-3% | |
🇺🇸 미국 달러 | $5.00 | $5.000% | - |
🇨🇦 캐나다 달러 | $7.00 | $5.15+3% | |
🇮🇳 인도 루피 | ₹ 499 | $5.26+5% | |
🇹🇷 튀르키예 리라 | ₺249,99 | $5.54+11% | |
🇲🇽 멕시코 페소 | $99.00 | $5.66+13% | |
🇦🇺 호주 달러 | $8.00 | $5.75+15% | |
🇧🇷 브라질 레알 | R$ 29,90 | $5.99+20% | |
🇬🇧 영국 파운드 | £5.00 | $6.78+36% | |
🇵🇱 폴란드 즐로티 | 24,99 zł | $6.88+38% | |
🇫🇷 유로 | 6,00 € | $7.03+41% | |
🇩🇪 유로 | 6,00 € | $7.03+41% | |
🇮🇹 유로 | 6,00 € | $7.03+41% | |
🇪🇸 유로 | 6,00 € | $7.03+41% | |
🇳🇱 유로 | € 6,00 | $7.03+41% | |
🇦🇺 호주 달러 | $9.99 | $7.18+44% | |
🇺🇸 미국 달러 | $7.19 | $7.19+44% | - |
🇨🇦 캐나다 달러 | $9.99 | $7.35+47% | |
🇮🇳 인도 루피 | ₹ 699 | $7.37+47% | |
🇸🇪 스웨덴 크로나 | 69,00 kr | $7.45+49% | |
🇵🇭 필리핀 페소 | ₱ 499.00 | $8.10+62% | |
🇲🇽 멕시코 페소 | $149.00 | $8.52+70% | |
🇺🇸 미국 달러 | $8.59 | $8.59+72% | - |
🇦🇺 호주 달러 | $12.99 | $9.34+87% | |
🇳🇱 유로 | € 7,99 | $9.36+87% | |
🇵🇭 필리핀 페소 | ₱ 599.00 | $9.72+94% | |
🇮🇩 인도네시아 루피아 | Rp 169.000 | $9.76+95% | |
🇺🇸 미국 달러 | $10.00 | $10.00+100% | - |
🇨🇦 캐나다 달러 | $14.00 | $10.30+106% | |
🇸🇪 스웨덴 크로나 | 99,00 kr | $10.68+114% | |
🇦🇺 호주 달러 | $15.00 | $10.79+116% | |
🇫🇷 유로 | 10,00 € | $11.71+134% | |
🇩🇪 유로 | 10,00 € | $11.71+134% | |
🇮🇹 유로 | 10,00 € | $11.71+134% | |
🇳🇱 유로 | € 10,00 | $11.71+134% | |
🇬🇧 영국 파운드 | £9.99 | $13.55+171% | |
🇬🇧 영국 파운드 | £10.00 | $13.56+171% | |
🇵🇱 폴란드 즐로티 | 49,99 zł | $13.77+175% | |
🇸🇪 스웨덴 크로나 | 129,00 kr | $13.92+178% | |
🇺🇸 미국 달러 | $14.49 | $14.49+190% | - |
🇨🇦 캐나다 달러 | $19.99 | $14.70+194% | |
🇩🇪 유로 | 12,90 € | $15.11+202% | |
🇲🇽 멕시코 페소 | $299.00 | $17.10+242% | |
🇩🇪 유로 | 14,99 € | $17.56+251% | |
🇮🇹 유로 | 14,99 € | $17.56+251% | |
🇪🇸 유로 | 14,99 € | $17.56+251% | |
🇳🇱 유로 | € 14,99 | $17.56+251% | |
🇬🇧 영국 파운드 | £12.99 | $17.62+252% | |
🇸🇪 스웨덴 크로나 | 179,00 kr | $19.31+286% | |
🇬🇧 영국 파운드 | £14.99 | $20.33+307% | |
🇺🇸 미국 달러 | $21.49 | $21.49+330% | - |
🇨🇦 캐나다 달러 | $35.00 | $25.74+415% | |
🇫🇷 유로 | 24,99 € | $29.28+486% | |
🇳🇱 유로 | € 24,99 | $29.28+486% | |
🇬🇧 영국 파운드 | £25.00 | $33.91+578% | |
🇫🇷 유로 | 29,00 € | $33.97+579% | |
🇩🇪 유로 | 29,00 € | $33.97+579% | |
🇳🇱 유로 | € 29,00 | $33.97+579% | |
🇫🇷 유로 | 29,90 € | $35.03+601% | |
🇩🇪 유로 | 29,90 € | $35.03+601% | |
🇪🇸 유로 | 29,90 € | $35.03+601% | |
🇩🇪 유로 | 29,99 € | $35.13+603% | |
🇵🇱 폴란드 즐로티 | 129,99 zł | $35.80+616% | |
🇺🇸 미국 달러 | $35.90 | $35.90+618% | - |
🇬🇧 영국 파운드 | £29.90 | $40.55+711% | |
🇺🇸 미국 달러 | $42.90 | $42.90+758% | - |
🇦🇺 호주 달러 | $59.90 | $43.08+762% | |
🇫🇷 유로 | 39,90 € | $46.74+835% | |
🇩🇪 유로 | 39,90 € | $46.74+835% | |
🇮🇹 유로 | 39,90 € | $46.74+835% | |
🇪🇸 유로 | 39,90 € | $46.74+835% | |
🇳🇱 유로 | € 39,90 | $46.74+835% | |
🇺🇸 미국 달러 | $50.00 | $50.00+900% | - |
🇸🇪 스웨덴 크로나 | 499,00 kr | $53.84+977% | |
🇪🇸 유로 | 49,90 € | $58.46+1069% | |
🇵🇭 필리핀 페소 | ₱ 3,990.00 | $64.75+1195% | |
🇦🇺 호주 달러 | $99.90 | $71.84+1337% | |
🇺🇸 미국 달러 | $71.90 | $71.90+1338% | - |
🇨🇦 캐나다 달러 | $99.90 | $73.47+1369% | |
🇵🇭 필리핀 페소 | ₱ 4,990.00 | $80.98+1520% | |
🇲🇽 멕시코 페소 | $1,499.00 | $85.71+1614% | |
🇮🇩 인도네시아 루피아 | Rp 1.499.000 | $86.57+1631% | |
🇨🇱 칠레 페소 | $79.990 | $87.66+1653% | |
🇫🇷 유로 | 79,90 € | $93.60+1772% | |
🇩🇪 유로 | 79,90 € | $93.60+1772% | |
🇳🇱 유로 | € 79,90 | $93.60+1772% | |
🇬🇧 영국 파운드 | £69.90 | $94.80+1796% | |
🇨🇦 캐나다 달러 | $149.99 | $110.30+2106% | |
🇮🇹 유로 | 99,90 € | $117.03+2241% | |
🇦🇺 호주 달러 | $229.99 | $165.39+3208% | |
🇮🇹 유로 | 149,99 € | $175.71+3414% | |
🇳🇱 유로 | € 149,99 | $175.71+3414% | |
🇰🇷 대한민국 원 | ₩299,000 | $201.35+3927% | |
🇵🇰 파키스탄 루피 | Rs 59,900.00 | $214.95+4199% | |
🇸🇪 스웨덴 크로나 | 1 995,00 kr | $215.27+4205% | |
🇨🇳 중국 위안 | ¥1,498.00 | $219.01+4280% | |
🇶🇦 카타르 리얄 | QAR 799.99 | $219.76+4295% | |
🇨🇦 캐나다 달러 | $299.99 | $220.62+4312% | |
신대만 달러 | $6,990.00 | $221.25+4325% | |
🇯🇵 일본 엔 | ¥35,000 | $221.92+4338% | |
🇪🇬 이집트 파운드 | EGP 11,999.99 | $223.50+4370% | |
🇦🇷 아르헨티나 페소 | USD 224.99 | $224.99+4400% | - |
🇦🇷 아르헨티나 페소 | USD 229.99 | $229.99+4500% | - |
🇮🇩 인도네시아 루피아 | Rp 3.999.000 | $230.94+4519% | |
🇭🇰 홍콩 달러 | HK$ 1,888.00 | $240.92+4718% | |
🇮🇳 인도 루피 | ₹ 22,900 | $241.53+4731% | |
🇵🇭 필리핀 페소 | ₱ 14,990.00 | $243.26+4765% | |
🇨🇳 중국 위안 | ¥1,698.00 | $248.25+4865% | |
🇺🇦 우크라이나 흐리브냐 | 249.99 USD | $249.99+4900% | - |
신대만 달러 | $7,990.00 | $252.90+4958% | |
🇻🇳 베트남 동 | 6.999.000đ | $266.05+5221% | |
🇹🇷 튀르키예 리라 | ₺11.999,99 | $266.14+5223% | |
🇷🇺 러시아 루블 | 19 990,00 ₽ | $267.12+5242% | |
🇨🇴 콜롬비아 페소 | $ 999.900,00 | $267.99+5260% | |
🇨🇱 칠레 페소 | $249.990 | $273.96+5379% | |
🇶🇦 카타르 리얄 | QAR 999.99 | $274.71+5394% | |
🇵🇱 폴란드 즐로티 | 999,99 zł | $275.43+5409% | |
🇪🇬 이집트 파운드 | EGP 14,999.99 | $279.37+5487% | |
🇰🇿 카자흐스탄 텡게 | 129 990,00₸ | $279.84+5497% | |
🇲🇽 멕시코 페소 | $4,999.00 | $285.84+5617% | |
🇵🇰 파키스탄 루피 | Rs 79,900.00 | $286.72+5634% | |
🇮🇩 인도네시아 루피아 | Rp 4.999.000 | $288.69+5674% | |
🇭🇰 홍콩 달러 | HK$ 2,288.00 | $291.97+5739% | |
🇨🇳 중국 위안 | ¥1,998.00 | $292.11+5742% | |
🇳🇬 나이지리아 나이라 | ₦ 399,900.00 | $292.72+5754% | |
🇪🇸 유로 | 249,99 € | $292.86+5757% | |
🇦🇷 아르헨티나 페소 | USD 294.99 | $294.99+5800% | - |
🇺🇦 우크라이나 흐리브냐 | 299.99 USD | $299.99+5900% | - |
🇧🇷 브라질 레알 | R$ 1.499,90 | $300.43+5909% | |
🇰🇷 대한민국 원 | ₩449,000 | $302.36+5947% | |
🇦🇷 아르헨티나 페소 | USD 309.99 | $309.99+6100% | - |
🇮🇳 인도 루피 | ₹ 29,900 | $315.36+6207% | |
신대만 달러 | $9,990.00 | $316.21+6224% | |
🇯🇵 일본 엔 | ¥50,000 | $317.02+6240% | |
🇵🇰 파키스탄 루피 | Rs 89,900.00 | $322.60+6352% | |
🇦🇷 아르헨티나 페소 | USD 324.99 | $324.99+6400% | - |
🇶🇦 카타르 리얄 | QAR 1,199.99 | $329.65+6493% | |
🇹🇷 튀르키예 리라 | ₺14.999,99 | $332.68+6554% | |
🇷🇺 러시아 루블 | 24 990,00 ₽ | $333.93+6579% | |
🇪🇬 이집트 파운드 | EGP 17,999.99 | $335.25+6605% | |
🇻🇳 베트남 동 | 8.999.000đ | $342.07+6741% | |
🇭🇰 홍콩 달러 | HK$ 2,688.00 | $343.01+6760% | |
🇨🇴 콜롬비아 페소 | $ 1.299.900,00 | $348.40+6868% | |
🇺🇦 우크라이나 흐리브냐 | 349.99 USD | $349.99+6900% | - |
🇪🇸 유로 | 299,00 € | $350.27+6905% | |
🇫🇷 유로 | 299,99 € | $351.43+6929% | |
🇵🇱 폴란드 즐로티 | 1 299,99 zł | $358.06+7061% | |
🇦🇺 호주 달러 | $499.00 | $358.85+7077% | |
🇳🇬 나이지리아 나이라 | ₦ 499,900.00 | $365.92+7218% | |
🇻🇳 베트남 동 | 9.999.000đ | $380.08+7502% | |
🇨🇱 칠레 페소 | $349.990 | $383.55+7571% | |
🇰🇿 카자흐스탄 텡게 | 179 990,00₸ | $387.48+7650% | |
🇹🇷 튀르키예 리라 | ₺17.999,99 | $399.21+7884% | |
🇺🇦 우크라이나 흐리브냐 | 399.99 USD | $399.99+7900% | - |
🇧🇷 브라질 레알 | R$ 1.999,90 | $400.58+7912% | |
🇷🇺 러시아 루블 | 29 990,00 ₽ | $400.75+7915% | |
🇨🇴 콜롬비아 페소 | $ 1.499.900,00 | $402.00+7940% | |
🇰🇷 대한민국 원 | ₩599,000 | $403.36+7967% | |
🇮🇩 인도네시아 루피아 | Rp 6.999.000 | $404.19+7984% | |
🇶🇦 카타르 리얄 | QAR 1,499.99 | $412.06+8141% | |
🇵🇱 폴란드 즐로티 | 1 499,99 zł | $413.15+8163% | |
🇭🇰 홍콩 달러 | HK$ 3,288.00 | $419.57+8291% | |
🇪🇬 이집트 파운드 | EGP 22,999.99 | $428.37+8467% | |
🇵🇰 파키스탄 루피 | Rs 119,900.00 | $430.26+8505% | |
🇰🇿 카자흐스탄 텡게 | 199 990,00₸ | $430.53+8511% | |
🇦🇷 아르헨티나 페소 | USD 434.99 | $434.99+8600% | - |
🇨🇳 중국 위안 | ¥2,998.00 | $438.31+8666% | |
🇯🇵 일본 엔 | ¥70,000 | $443.83+8777% | |
🇦🇷 아르헨티나 페소 | USD 444.99 | $444.99+8800% | - |
🇦🇷 아르헨티나 페소 | USD 449.99 | $449.99+8900% | - |
🇦🇷 아르헨티나 페소 | USD 454.99 | $454.99+9000% | - |
🇮🇩 인도네시아 루피아 | Rp 7.999.000 | $461.93+9139% | |
🇦🇷 아르헨티나 페소 | USD 464.99 | $464.99+9200% | - |
🇪🇬 이집트 파운드 | EGP 24,999.99 | $465.62+9212% | |
🇰🇷 대한민국 원 | ₩699,000 | $470.70+9314% | |
신대만 달러 | $15,000.00 | $474.79+9396% | |
🇵🇭 필리핀 페소 | ₱ 29,990.00 | $486.68+9634% | |
🇻🇳 베트남 동 | 12.999.000đ | $494.12+9782% | |
🇶🇦 카타르 리얄 | QAR 1,799.99 | $494.47+9789% | |
🇭🇰 홍콩 달러 | HK$ 3,888.00 | $496.14+9823% | |
🇺🇦 우크라이나 흐리브냐 | 499.99 USD | $499.99+9900% | - |
🇯🇵 일본 엔 | ¥80,000 | $507.24+10045% | |
🇹🇷 튀르키예 리라 | ₺22.999,99 | $510.10+10102% | |
🇳🇬 나이지리아 나이라 | ₦ 699,900.00 | $512.32+10146% | |
🇮🇳 인도 루피 | ₹ 49,900 | $526.31+10426% | |
🇷🇺 러시아 루블 | 39 990,00 ₽ | $534.37+10587% | |
🇨🇴 콜롬비아 페소 | $ 1.999.900,00 | $536.01+10620% | |
🇰🇿 카자흐스탄 텡게 | 249 990,00₸ | $538.17+10663% | |
🇨🇱 칠레 페소 | $499.990 | $547.94+10859% | |
🇵🇱 폴란드 즐로티 | 1 999,99 zł | $550.86+10917% | |
🇹🇷 튀르키예 리라 | ₺24.999,99 | $554.46+10989% | |
🇻🇳 베트남 동 | 14.999.000đ | $570.14+11303% | |
🇲🇽 멕시코 페소 | $9,999.00 | $571.73+11335% | |
🇳🇬 나이지리아 나이라 | ₦ 799,900.00 | $585.52+11610% | |
🇮🇹 유로 | 499,99 € | $585.73+11615% | |
🇪🇸 유로 | 499,99 € | $585.73+11615% | |
🇺🇦 우크라이나 흐리브냐 | 599.99 USD | $599.99+11900% | - |
🇧🇷 브라질 레알 | R$ 2.999,90 | $600.88+11918% | |
🇰🇿 카자흐스탄 텡게 | 299 990,00₸ | $645.81+12816% |
자주 묻는 질문
가격은 환율의 영향을 받나요?
네, 가격은 실시간 환율 변동에 따라 달라지며 참고용으로만 제공됩니다.
같은 국가에 여러 가격이 표시되는 이유는 무엇인가요?
App Store 데이터 기반입니다. 실제 결제 시 가격을 확인해주세요.
왜 일부 국가에서는 결제에 미국 달러를 사용하나요?
예를 들어, 아르헨티나나 우크라이나 같은 국가에서는 App Store 결제 시 미국 달러를 사용하며, 이는 Apple의 특정 정책을 따릅니다.
다른 지역의 구독을 이용하는 방법은 무엇인가요?
해당 지역의 새로운 Apple ID를 등록하세요. 신뢰할 수 있는 판매처에서 공식 App Store 기프트 카드를 구매하여 계정에 안전하게 충전하세요.