EA SPORTS FC™ 26 Companion 국가별 구독료
App Store 29개국 이상의 구독료를 비교하고, 최저가 국가를 찾아 최대 63% 싸게 이용하세요.
스포츠
카테고리
Free
가격
전체
연령 등급
Electronic Arts
개발사
2.8
평점
26.5.0
버전
앱 설명
EA SPORTS FC 26 컴패니언 앱을 통해 이동 중에도 내 Ultimate Team을 관리하세요
이 게임은 게임 내에서 사용되는 가상 화폐를 게임 내 구매 및 이용할 수 있으며, 이를 통해 확률형 아이템을 포함한 게임 내 가상 아이템을 구매할 수 있습니다(확률형 아이템 포함).
공식 EA SPORTS™ FC 컴패니언 앱과 함께하는 The Club is Yours.
스쿼드 구성 챌린지
컴패니언 앱으로 SBC를 놓치지 마세요. 클럽의 잉여 선수를 교환하여 새로운 선수, 팩 또는 커스터마이징 옵션을 해제하세요.
필터
구독 플랜 선택
표시 통화 설정
100 FC Points 가격표
최근 업데이트 - 2026년 3월 19일
| 통화 | 현지 가격 | 환산 가격 | 환율 |
|---|---|---|---|
🇹🇷 튀르키예 리라 | ₺35,99 | $0.81-18% | |
🇵🇰 파키스탄 루피 | Rs 230.00 | $0.82-17% | |
🇮🇩 인도네시아 루피아 | Rp 14.500 | $0.85-14% | |
🇺🇸 미국 달러 | $0.89 | $0.89-10% | - |
🇦🇷 아르헨티나 페소 | USD 0.89 | $0.89-10% | - |
🇺🇦 우크라이나 흐리브냐 | 0.89 USD | $0.89-10% | - |
🇹🇷 튀르키예 리라 | ₺39,99 | $0.91-9% | |
🇵🇰 파키스탄 루피 | Rs 259.00 | $0.93-6% | |
🇮🇩 인도네시아 루피아 | Rp 16.000 | $0.94-5% | |
🇶🇦 카타르 리얄 | QAR 3.49 | $0.96-3% | |
🇮🇳 인도 루피 | ₹ 90 | $0.98-1% | |
🇨🇱 칠레 페소 | $900 | $0.990% | |
🇺🇸 미국 달러 | $0.99 | $0.990% | - |
🇦🇷 아르헨티나 페소 | USD 0.99 | $0.990% | - |
🇺🇦 우크라이나 흐리브냐 | 0.99 USD | $0.990% | - |
🇳🇬 나이지리아 나이라 | ₦ 1,350.00 | $0.990% | |
🇨🇦 캐나다 달러 | $1.39 | $1.02+3% | |
🇿🇦 남아프리카 랜드 | R16.99 | $1.02+3% | |
🇭🇰 홍콩 달러 | HK$ 8.00 | $1.02+3% | |
🇩🇪 유로 | 0,89 € | $1.03+4% | |
🇮🇹 유로 | 0,89 € | $1.03+4% | |
🇪🇸 유로 | 0,89 € | $1.03+4% | |
🇻🇳 베트남 동 | 27.000đ | $1.03+4% | |
🇪🇬 이집트 파운드 | EGP 53.99 | $1.03+4% | |
🇰🇿 카자흐스탄 텡게 | 499,00₸ | $1.04+5% | |
🇧🇷 브라질 레알 | R$ 5,50 | $1.05+6% | |
🇹🇭 태국 바트 | ฿35.00 | $1.08+9% | |
🇵🇭 필리핀 페소 | ₱ 65.00 | $1.09+10% | |
신대만 달러 | $35.00 | $1.09+10% | |
🇶🇦 카타르 리얄 | QAR 4.00 | $1.10+11% | |
🇨🇱 칠레 페소 | $1.000 | $1.10+11% | |
🇳🇬 나이지리아 나이라 | ₦ 1,500.00 | $1.10+12% | |
🇻🇳 베트남 동 | 30.000đ | $1.14+15% | |
🇿🇦 남아프리카 랜드 | R18.99 | $1.14+15% | |
🇩🇪 유로 | 0,99 € | $1.14+15% | |
🇮🇹 유로 | 0,99 € | $1.14+15% | |
🇪🇸 유로 | 0,99 € | $1.14+15% | |
🇰🇿 카자흐스탄 텡게 | 550,00₸ | $1.14+15% | |
🇧🇷 브라질 레알 | R$ 6,00 | $1.15+16% | |
🇪🇬 이집트 파운드 | EGP 60.00 | $1.15+16% | |
🇲🇾 말레이시아 링깃 | RM4.50 | $1.15+16% | |
🇭🇰 홍콩 달러 | HK$ 9.00 | $1.15+16% | |
🇨🇦 캐나다 달러 | $1.59 | $1.16+17% | |
🇵🇭 필리핀 페소 | ₱ 70.00 | $1.17+18% | |
🇬🇧 영국 파운드 | £0.89 | $1.19+20% | |
🇦🇺 호주 달러 | $1.69 | $1.20+21% | |
🇵🇱 폴란드 즐로티 | 4,49 zł | $1.22+23% | |
🇨🇴 콜롬비아 페소 | $ 4.500,00 | $1.22+23% | |
🇹🇭 태국 바트 | ฿40.00 | $1.24+25% | |
신대만 달러 | $40.00 | $1.25+26% | |
🇲🇾 말레이시아 링깃 | RM5.00 | $1.27+29% | |
🇬🇧 영국 파운드 | £0.99 | $1.32+33% | |
🇦🇺 호주 달러 | $1.89 | $1.34+35% | |
🇨🇴 콜롬비아 페소 | $ 5.000,00 | $1.35+37% | |
🇵🇱 폴란드 즐로티 | 5,00 zł | $1.35+37% | |
🇲🇽 멕시코 페소 | $35.00 | $1.98+100% | |
🇲🇽 멕시코 페소 | $39.00 | $2.20+123% |
자주 묻는 질문
가격은 환율의 영향을 받나요?
네, 가격은 실시간 환율 변동에 따라 달라지며 참고용으로만 제공됩니다.
같은 국가에 여러 가격이 표시되는 이유는 무엇인가요?
App Store 데이터 기반입니다. 실제 결제 시 가격을 확인해주세요.
왜 일부 국가에서는 결제에 미국 달러를 사용하나요?
예를 들어, 아르헨티나나 우크라이나 같은 국가에서는 App Store 결제 시 미국 달러를 사용하며, 이는 Apple의 특정 정책을 따릅니다.
다른 지역의 구독을 이용하는 방법은 무엇인가요?
해당 지역의 새로운 Apple ID를 등록하세요. 신뢰할 수 있는 판매처에서 공식 App Store 기프트 카드를 구매하여 계정에 안전하게 충전하세요.