Imprint: Visual Micro Learning の国別サブスク料金
App Storeの31カ国以上のサブスク料金を比較し、最安プランを見つけて最大84%節約しましょう。
教育
カテゴリ
Free
価格
13+
年齢制限
Polywise, Inc.
販売元
4.7
評価
5.3.8
バージョン
アプリの説明
Imprint is your visual guide to the world's most important knowledge.
- Master essential topics in psychology, philosophy, history, finance, leadership, business, health, science, technology and more.
- Understand complex concepts quickly, with elegant visuals that clarify key ideas and help you s
絞り込み
プランを選択
表示通貨
Monthly Subscription 料金プラン一覧
更新日 - 2026年10月23日
| 通貨 | 現地価格 | 換算価格 | 為替レート |
|---|---|---|---|
🇹🇷 トルコリラ | ₺174,99 | $3.53-78% | |
🇪🇬 エジプトポンド | EGP 249.99 | $4.60-71% | |
🇳🇬 ナイジェリアナイラ | ₦ 6,600.00 | $4.95-69% | |
🇮🇳 インドルピー | ₹ 869 | $9.15-43% | |
🇵🇰 パキスタンルピー | Rs 2,550.00 | $9.19-43% | |
🇵🇭 フィリピンペソ | ₱ 649.00 | $10.27-36% | |
🇯🇵 日本円 | ¥1,750 | $11.06-31% | |
🇲🇽 メキシコペソ | $229.00 | $12.47-22% | |
🇲🇾 マレーシアリンギット | RM52.90 | $12.99-19% | |
🇹🇭 タイバーツ | ฿449.00 | $13.37-16% | |
🇵🇰 パキスタンルピー | Rs 3,900.00 | $14.06-12% | |
🇿🇦 南アフリカランド | R229.99 | $14.06-12% | |
🇨🇦 カナダドル | $19.99 | $14.22-11% | |
🇻🇳 ベトナムドン | 369.000đ | $14.23-11% | |
🇨🇱 チリペソ | $13.900 | $14.26-11% | |
🇭🇰 香港ドル | HK$ 113.00 | $14.40-10% | |
🇸🇪 スウェーデンクローナ | 145,00 kr | $14.64-8% | |
ニュー台湾ドル | $480.00 | $14.68-8% | |
ニュー台湾ドル | $490.00 | $14.99-6% | |
🇰🇿 カザフスタンテンゲ | 6 790,00₸ | $15.02-6% | |
🇰🇷 韓国ウォン | ₩20,000 | $15.08-6% | |
🇵🇱 ポーランドズロチ | 58,99 zł | $15.21-5% | |
🇧🇷 ブラジルレアル | R$ 78,90 | $15.68-2% | |
🇫🇷 ユーロ | 13,99 € | $15.70-2% | |
🇩🇪 ユーロ | 13,99 € | $15.70-2% | |
🇳🇱 ユーロ | € 13,99 | $15.70-2% | |
🇺🇸 米ドル | $15.99 | $15.990% | - |
🇬🇧 英ポンド | £11.99 | $16.030% | |
🇲🇽 メキシコペソ | $295.00 | $16.060% | |
🇶🇦 カタールリヤル | QAR 59.99 | $16.48+3% | |
🇰🇷 韓国ウォン | ₩22,000 | $16.59+4% | |
🇷🇺 ロシアルーブル | 1 390,00 ₽ | $16.81+5% | |
🇦🇺 豪ドル | $23.99 | $16.82+5% | |
🇫🇷 ユーロ | 14,99 € | $16.82+5% | |
🇩🇪 ユーロ | 14,99 € | $16.82+5% | |
🇮🇹 ユーロ | 14,99 € | $16.82+5% | |
🇪🇸 ユーロ | 14,99 € | $16.82+5% | |
🇳🇱 ユーロ | € 14,99 | $16.82+5% | |
🇧🇷 ブラジルレアル | R$ 85,90 | $17.07+7% | |
🇦🇺 豪ドル | $24.99 | $17.52+10% | |
🇫🇷 ユーロ | 16,49 € | $18.51+16% | |
🇵🇱 ポーランドズロチ | 74,99 zł | $19.33+21% | |
🇰🇿 カザフスタンテンゲ | 9 990,00₸ | $22.10+38% |
よくある質問
価格は為替レートの影響を受けますか?
はい、価格はリアルタイムの為替レートにより変動するため、参考値としてご利用ください。
同じ国で複数の価格が表示されるのはなぜですか?
データはApp Storeから取得しています。決済時の実際の価格をご確認ください。
なぜ一部の国では支払いに米ドルが使用されるのですか?
例えば、アルゼンチンやウクライナなどの国では、App Storeでの決済に米ドルが使用されており、Appleが定める特定の詳細に従っています。
地域をまたいでサブスクリプションを契約するには?
対象地域の新しいApple IDを登録します。信頼できるベンダーから公式のApp Storeギフトカードを購入し、アカウントに安全に残高をチャージしてください。