Prix de l'abonnement Sygic Navigation GPS & Trafic par pays
Comparez les coûts d'abonnement dans 35+ pays de l'App Store et trouvez le prix le plus bas pour économiser jusqu'à 93%.
Navigation
Catégorie
Free
Prix
4+
Classification
Sygic a. s.
Développeur
4.4
Avis
26.5.3
Version
Description
L'application de navigation GPS la plus performante est compatible avec CarPlay.Des cartes 3D hors-ligne et des fonctionnalités intelligentes sur l’écran de votre voiture
Sygic GPS Navigation & Maps est une application de navigation GPS novatrice, qui propose des cartes hors ligne mises à jour tous
Filtres
Plan d'abonnement
Votre devise
Premium+ 1 Year subscription Liste des prix
Mise à jour - 25 oct. 2026
| Devise | Prix local | Prix converti | Taux de change |
|---|---|---|---|
🇹🇷 Livre turque | ₺129,99 | $2.62-86% | |
🇹🇷 Livre turque | ₺159,99 | $3.22-83% | |
🇹🇷 Livre turque | ₺194,99 | $3.93-79% | |
🇪🇬 Livre égyptienne | EGP 229.99 | $4.16-78% | |
🇳🇬 Naira nigérian | ₦ 5,900.00 | $4.44-77% | |
🇪🇬 Livre égyptienne | EGP 289.99 | $5.25-72% | |
🇪🇬 Livre égyptienne | EGP 299.99 | $5.43-71% | |
🇳🇬 Naira nigérian | ₦ 7,900.00 | $5.94-69% | |
🇹🇷 Livre turque | ₺309,99 | $6.25-67% | |
🇳🇬 Naira nigérian | ₦ 8,500.00 | $6.39-66% | |
🇳🇬 Naira nigérian | ₦ 8,700.00 | $6.54-66% | |
🇳🇬 Naira nigérian | ₦ 9,500.00 | $7.14-62% | |
🇪🇬 Livre égyptienne | EGP 399.99 | $7.23-62% | |
🇳🇬 Naira nigérian | ₦ 9,700.00 | $7.29-62% | |
🇳🇬 Naira nigérian | ₦ 9,900.00 | $7.45-61% | |
🇪🇬 Livre égyptienne | EGP 439.99 | $7.96-58% | |
🇹🇷 Livre turque | ₺399,99 | $8.06-58% | |
🇵🇰 Roupie pakistanaise | Rs 2,450.00 | $8.84-53% | |
🇳🇬 Naira nigérian | ₦ 11,900.00 | $8.95-53% | |
🇪🇬 Livre égyptienne | EGP 499.99 | $9.04-52% | |
🇯🇵 Yen japonais | ¥1,600 | $10.20-46% | |
🇪🇬 Livre égyptienne | EGP 599.99 | $10.85-43% | |
Nouveau dollar taïwanais | $380.00 | $11.65-39% | |
🇵🇰 Roupie pakistanaise | Rs 3,300.00 | $11.91-37% | |
🇹🇷 Livre turque | ₺599,99 | $12.09-36% | |
🇨🇱 Peso chilien | $11.990 | $12.18-36% | |
🇯🇵 Yen japonais | ¥1,950 | $12.43-35% | |
🇦🇷 Peso argentin | USD 12.49 | $12.49-34% | - |
🇭🇰 Dollar de Hong Kong | HK$ 98.00 | $12.50-34% | |
🇵🇭 Peso philippin | ₱ 799.00 | $12.59-34% | |
🇮🇩 Roupie indonésienne | Rp 229.000 | $12.68-33% | |
🇦🇷 Peso argentin | USD 12.99 | $12.99-32% | - |
🇨🇦 Dollar canadien | $18.49 | $13.20-30% | |
🇦🇺 Dollar australien | $18.99 | $13.33-30% | |
🇲🇾 Ringgit malaisien | RM54.90 | $13.49-29% | |
🇸🇪 Couronne suédoise | 135,00 kr | $13.61-28% | |
🇮🇳 Roupie indienne | ₹ 1,299 | $13.68-28% | |
🇨🇱 Peso chilien | $13.500 | $13.71-28% | |
🇯🇵 Yen japonais | ¥2,200 | $14.02-26% | |
🇹🇭 Baht thaïlandais | ฿479.00 | $14.20-25% | |
🇨🇦 Dollar canadien | $19.99 | $14.27-25% | |
🇰🇷 Won sud-coréen | ₩19,000 | $14.34-24% | |
🇭🇰 Dollar de Hong Kong | HK$ 113.00 | $14.41-24% | |
🇺🇸 Dollar américain | $14.49 | $14.49-24% | - |
🇦🇷 Peso argentin | USD 14.49 | $14.49-24% | - |
🇺🇦 Hryvnia ukrainienne | 14.49 USD | $14.49-24% | - |
🇫🇷 Euro | 12,99 € | $14.53-23% | |
🇩🇪 Euro | 12,99 € | $14.53-23% | |
🇮🇹 Euro | 12,99 € | $14.53-23% | |
🇳🇱 Euro | € 12,99 | $14.53-23% | |
🇪🇸 Euro | 12,99 € | $14.53-23% | |
🇧🇷 Réal brésilien | R$ 73,90 | $14.61-23% | |
🇬🇧 Livre sterling | £10.99 | $14.69-23% | |
🇵🇭 Peso philippin | ₱ 949.00 | $14.95-21% | |
🇧🇷 Réal brésilien | R$ 75,90 | $15.00-21% | |
🇿🇦 Rand sud-africain | R249.99 | $15.13-20% | |
🇵🇰 Roupie pakistanaise | Rs 4,200.00 | $15.16-20% | |
🇻🇳 Dong vietnamien | 399.000đ | $15.40-19% | |
🇦🇺 Dollar australien | $21.99 | $15.43-19% | |
🇵🇱 Złoty polonais | 59,99 zł | $15.43-19% | |
🇰🇿 Tengue kazakh | 6 990,00₸ | $15.58-18% | |
🇸🇪 Couronne suédoise | 155,00 kr | $15.62-18% | |
🇵🇭 Peso philippin | ₱ 999.00 | $15.74-17% | |
🇨🇱 Peso chilien | $15.500 | $15.74-17% | |
🇮🇳 Roupie indienne | ₹ 1,499 | $15.79-17% | |
🇧🇷 Réal brésilien | R$ 79,90 | $15.79-17% | |
🇯🇵 Yen japonais | ¥2,500 | $15.94-16% | |
🇹🇷 Livre turque | ₺799,99 | $16.12-15% | |
🇦🇺 Dollar australien | $22.99 | $16.13-15% | |
🇵🇰 Roupie pakistanaise | Rs 4,500.00 | $16.24-14% | |
🇹🇭 Baht thaïlandais | ฿549.00 | $16.28-14% | |
🇮🇩 Roupie indonésienne | Rp 299.000 | $16.55-13% | |
🇻🇳 Dong vietnamien | 429.000đ | $16.56-13% | |
🇫🇷 Euro | 14,99 € | $16.77-12% | |
🇩🇪 Euro | 14,99 € | $16.77-12% | |
🇮🇹 Euro | 14,99 € | $16.77-12% | |
🇳🇱 Euro | € 14,99 | $16.77-12% | |
🇪🇸 Euro | 14,99 € | $16.77-12% | |
🇻🇳 Dong vietnamien | 439.000đ | $16.94-11% | |
🇨🇦 Dollar canadien | $23.99 | $17.13-10% | |
🇬🇧 Livre sterling | £12.99 | $17.37-9% | |
Nouveau dollar taïwanais | $570.00 | $17.48-8% | |
🇵🇰 Roupie pakistanaise | Rs 4,900.00 | $17.68-7% | |
🇰🇿 Tengue kazakh | 7 990,00₸ | $17.81-6% | |
🇨🇦 Dollar canadien | $24.99 | $17.84-6% | |
🇮🇳 Roupie indienne | ₹ 1,699 | $17.89-6% | |
🇺🇸 Dollar américain | $17.99 | $17.99-5% | - |
🇦🇷 Peso argentin | USD 17.99 | $17.99-5% | - |
🇺🇦 Hryvnia ukrainienne | 17.99 USD | $17.99-5% | - |
🇵🇱 Złoty polonais | 69,99 zł | $18.00-5% | |
🇸🇪 Couronne suédoise | 179,00 kr | $18.04-5% | |
🇪🇬 Livre égyptienne | EGP 999.99 | $18.09-5% | |
Nouveau dollar taïwanais | $590.00 | $18.09-5% | |
🇲🇽 Peso mexicain | $339.00 | $18.17-4% | |
🇨🇴 Peso colombien | $ 57.900,00 | $18.21-4% | |
🇭🇰 Dollar de Hong Kong | HK$ 143.00 | $18.24-4% | |
🇨🇱 Peso chilien | $17.990 | $18.27-4% | |
🇨🇳 Yuan chinois | ¥123.00 | $18.40-3% | |
🇰🇿 Tengue kazakh | 8 290,00₸ | $18.48-3% | |
🇯🇵 Yen japonais | ¥2,900 | $18.49-3% | |
🇻🇳 Dong vietnamien | 479.000đ | $18.49-3% | |
🇰🇷 Won sud-coréen | ₩24,500 | $18.49-3% | |
🇵🇭 Peso philippin | ₱ 1,190.00 | $18.75-1% | |
🇨🇱 Peso chilien | $18.500 | $18.79-1% | |
🇰🇷 Won sud-coréen | ₩25,000 | $18.87-1% | |
🇭🇰 Dollar de Hong Kong | HK$ 148.00 | $18.87-1% | |
🇺🇸 Dollar américain | $18.99 | $18.990% | - |
🇦🇷 Peso argentin | USD 18.99 | $18.990% | - |
🇺🇦 Hryvnia ukrainienne | 18.99 USD | $18.990% | - |
🇯🇵 Yen japonais | ¥3,000 | $19.12+1% | |
🇨🇳 Yuan chinois | ¥128.00 | $19.15+1% | |
🇶🇦 Riyal qatari | QAR 69.99 | $19.23+1% | |
🇻🇳 Dong vietnamien | 499.000đ | $19.26+1% | |
🇿🇦 Rand sud-africain | R319.99 | $19.37+2% | |
🇲🇾 Ringgit malaisien | RM79.90 | $19.63+3% | |
🇹🇭 Baht thaïlandais | ฿669.00 | $19.83+4% | |
🇺🇸 Dollar américain | $19.99 | $19.99+5% | - |
🇦🇷 Peso argentin | USD 19.99 | $19.99+5% | - |
🇺🇦 Hryvnia ukrainienne | 19.99 USD | $19.99+5% | - |
🇬🇧 Livre sterling | £14.99 | $20.04+6% | |
🇪🇸 Euro | 17,99 € | $20.13+6% | |
🇭🇰 Dollar de Hong Kong | HK$ 158.00 | $20.15+6% | |
🇹🇷 Livre turque | ₺999,99 | $20.15+6% | |
🇨🇱 Peso chilien | $19.990 | $20.30+7% | |
🇦🇺 Dollar australien | $28.99 | $20.34+7% | |
🇨🇴 Peso colombien | $ 64.900,00 | $20.41+7% | |
🇮🇳 Roupie indienne | ₹ 1,949 | $20.53+8% | |
🇵🇱 Złoty polonais | 79,99 zł | $20.58+8% | |
🇶🇦 Riyal qatari | QAR 74.99 | $20.60+8% | |
🇦🇺 Dollar australien | $29.49 | $20.69+9% | |
🇹🇭 Baht thaïlandais | ฿699.00 | $20.72+9% | |
🇧🇷 Réal brésilien | R$ 104,90 | $20.73+9% | |
🇲🇾 Ringgit malaisien | RM84.90 | $20.86+10% | |
🇦🇺 Dollar australien | $29.99 | $21.04+11% | |
🇮🇳 Roupie indienne | ₹ 1,999 | $21.05+11% | |
Nouveau dollar taïwanais | $690.00 | $21.16+11% | |
🇿🇦 Rand sud-africain | R349.99 | $21.19+12% | |
🇲🇽 Peso mexicain | $399.00 | $21.38+13% | |
🇸🇪 Couronne suédoise | 215,00 kr | $21.67+14% | |
🇵🇭 Peso philippin | ₱ 1,390.00 | $21.90+15% | |
🇲🇽 Peso mexicain | $409.00 | $21.92+15% | |
🇨🇳 Yuan chinois | ¥148.00 | $22.14+17% | |
🇰🇿 Tengue kazakh | 9 990,00₸ | $22.27+17% | |
🇧🇷 Réal brésilien | R$ 112,90 | $22.31+18% | |
🇫🇷 Euro | 19,99 € | $22.37+18% | |
🇩🇪 Euro | 19,99 € | $22.37+18% | |
🇮🇹 Euro | 19,99 € | $22.37+18% | |
🇳🇱 Euro | € 19,99 | $22.37+18% | |
🇪🇸 Euro | 19,99 € | $22.37+18% | |
🇳🇬 Naira nigérian | ₦ 29,900.00 | $22.49+18% | |
🇵🇱 Złoty polonais | 87,99 zł | $22.63+19% | |
🇸🇪 Couronne suédoise | 225,00 kr | $22.68+19% | |
🇬🇧 Livre sterling | £16.99 | $22.71+20% | |
🇸🇪 Couronne suédoise | 229,00 kr | $23.08+22% | |
🇻🇳 Dong vietnamien | 599.000đ | $23.12+22% | |
🇮🇩 Roupie indonésienne | Rp 419.000 | $23.19+22% | |
🇬🇧 Livre sterling | £17.49 | $23.38+23% | |
🇰🇷 Won sud-coréen | ₩31,000 | $23.40+23% | |
🇨🇴 Peso colombien | $ 74.900,00 | $23.56+24% | |
🇧🇷 Réal brésilien | R$ 119,90 | $23.70+25% | |
🇨🇱 Peso chilien | $23.500 | $23.87+26% | |
🇹🇭 Baht thaïlandais | ฿809.00 | $23.98+26% | |
🇬🇧 Livre sterling | £17.99 | $24.05+27% | |
🇲🇾 Ringgit malaisien | RM97.90 | $24.05+27% | |
🇮🇳 Roupie indienne | ₹ 2,299 | $24.21+28% | |
🇿🇦 Rand sud-africain | R399.99 | $24.22+28% | |
🇻🇳 Dong vietnamien | 629.000đ | $24.28+28% | |
🇺🇦 Hryvnia ukrainienne | 24.49 USD | $24.49+29% | - |
🇰🇿 Tengue kazakh | 10 990,00₸ | $24.50+29% | |
🇹🇭 Baht thaïlandais | ฿829.00 | $24.58+29% | |
🇿🇦 Rand sud-africain | R409.99 | $24.82+31% | |
🇨🇴 Peso colombien | $ 79.900,00 | $25.13+32% | |
🇲🇽 Peso mexicain | $469.00 | $25.13+32% | |
🇵🇱 Złoty polonais | 97,99 zł | $25.21+33% | |
🇨🇦 Dollar canadien | $35.99 | $25.70+35% | |
🇵🇱 Złoty polonais | 99,99 zł | $25.72+35% | |
🇶🇦 Riyal qatari | QAR 97.99 | $26.92+42% | |
🇺🇸 Dollar américain | $26.99 | $26.99+42% | - |
🇦🇷 Peso argentin | USD 26.99 | $26.99+42% | - |
🇭🇰 Dollar de Hong Kong | HK$ 213.00 | $27.16+43% | |
🇨🇴 Peso colombien | $ 89.900,00 | $28.27+49% | |
🇿🇦 Rand sud-africain | R469.99 | $28.45+50% | |
🇨🇳 Yuan chinois | ¥198.00 | $29.62+56% | |
🇦🇺 Dollar australien | $43.99 | $30.87+63% | |
🇨🇴 Peso colombien | $ 99.900,00 | $31.42+65% | |
🇲🇽 Peso mexicain | $619.00 | $33.17+75% | |
🇫🇷 Euro | 29,99 € | $33.56+77% | |
🇩🇪 Euro | 29,99 € | $33.56+77% | |
🇮🇹 Euro | 29,99 € | $33.56+77% | |
🇳🇱 Euro | € 29,99 | $33.56+77% | |
🇪🇸 Euro | 29,99 € | $33.56+77% | |
🇸🇪 Couronne suédoise | 335,00 kr | $33.76+78% | |
🇵🇱 Złoty polonais | 132,99 zł | $34.21+80% | |
🇬🇧 Livre sterling | £26.49 | $35.41+86% | |
🇨🇴 Peso colombien | $ 112.900,00 | $35.51+87% |
Questions Fréquentes
Les prix sont-ils affectés par le taux de change ?
Oui, les prix varient selon le taux de change en temps réel et sont fournis à titre indicatif.
Pourquoi je vois plusieurs prix pour le même pays ?
Les données proviennent de l'App Store. Veuillez vérifier le prix final lors du paiement.
Pourquoi certains pays utilisent-ils le dollar américain pour le paiement ?
Par exemple, des pays comme l'Argentine et l'Ukraine utilisent le dollar américain pour le règlement dans l'App Store, selon des modalités spécifiques définies par Apple.
Comment s'abonner d'une région à l'autre ?
Enregistrez un nouvel identifiant Apple pour la région cible. Achetez des cartes-cadeaux App Store officielles auprès de vendeurs de confiance pour approvisionner votre compte en toute sécurité.