Precios de suscripción de Ride with GPS: Bike Navigation por país
Compara costos de suscripción en 36+ países del App Store y encuentra el precio más bajo para ahorrar hasta un 97%.
Salud y forma física
Categoría
Free
Precio
4+
Clasificación
Ride with GPS
Vendedor
4.8
Valoraciones
4.4.1
Versión
Descripción
• Mejora tu experiencia ciclista con la navegación móvil más confiable del mundo, planificador de rutas integrado, seguimiento en vivo compartible y mapa de calor global.
• Descubre tu próxima aventura explorando las mejores rutas creadas por nuestra comunidad mundial.
• Disfruta la libertad de na
Filtros
Plan de suscripción
Tu moneda
Basic Lista de precios
Actualizado - 21 jul 2026
| Moneda | Precio local | Precio convertido | Tasa de cambio |
|---|---|---|---|
🇳🇬 Naira nigeriana | ₦ 3,600.00 | $2.61-74% | |
🇪🇬 Libra egipcia | EGP 149.99 | $2.95-71% | |
🇹🇷 Lira turca | ₺174,99 | $3.72-63% | |
🇧🇷 Real brasileño | R$ 24,90 | $4.88-51% | |
🇯🇵 Yen japonés | ¥900 | $5.54-45% | |
🇵🇰 Rupia paquistaní | Rs 1,700.00 | $6.11-39% | |
🇯🇵 Yen japonés | ¥1,080 | $6.65-33% | |
🇷🇺 Rublo ruso | 529,00 ₽ | $6.76-32% | |
🇵🇭 Peso filipino | ₱ 439.00 | $7.12-29% | |
🇮🇩 Rupia indonesia | Rp 129.000 | $7.17-28% | |
🇻🇳 Dong vietnamita | 189.000đ | $7.19-28% | |
🇲🇽 Peso mexicano | $129.00 | $7.41-26% | |
🇨🇦 Dólar canadiense | $10.49 | $7.48-25% | |
🇨🇱 Peso chileno | $6.990 | $7.53-25% | |
🇮🇳 Rupia india | ₹ 749 | $7.77-22% | |
🇰🇷 Won surcoreano | ₩11,500 | $7.77-22% | |
🇨🇳 Yuan chino | ¥53.00 | $7.82-22% | |
🇺🇸 Dólar estadounidense | $7.99 | $7.99-20% | - |
🇦🇷 Peso argentino | USD 7.99 | $7.99-20% | - |
🇧🇷 Real brasileño | R$ 40,90 | $8.01-20% | |
🇭🇰 Dólar de Hong Kong | HK$ 63.00 | $8.04-20% | |
Nuevo dólar de Taiwán | $260.00 | $8.05-19% | |
🇶🇦 Riyal qatarí | QAR 29.99 | $8.24-18% | |
🇰🇿 Tenge kazajo | 4 090,00₸ | $8.68-13% | |
🇿🇦 Rand sudafricano | R144.99 | $8.82-12% | |
🇹🇭 Baht tailandés | ฿299.00 | $8.91-11% | |
🇦🇺 Dólar australiano | $12.99 | $9.06-9% | |
🇲🇾 Ringgit malasio | RM36.90 | $9.06-9% | |
🇮🇹 Euro | 7,99 € | $9.13-9% | |
🇫🇷 Euro | 7,99 € | $9.13-9% | |
🇩🇪 Euro | 7,99 € | $9.13-9% | |
🇪🇸 Euro | 7,99 € | $9.13-9% | |
🇳🇱 Euro | € 7,99 | $9.13-9% | |
🇨🇱 Peso chileno | $8.500 | $9.16-8% | |
🇨🇴 Peso colombiano | $ 29.900,00 | $9.21-8% | |
🇵🇱 Zloty polaco | 34,99 zł | $9.21-8% | |
🇺🇦 Grivna ucraniana | 9.49 USD | $9.49-5% | - |
🇺🇸 Dólar estadounidense | $9.99 | $9.990% | - |
🇸🇪 Corona sueca | 99,00 kr | $10.26+3% | |
🇩🇪 Euro | 8,99 € | $10.27+3% | |
🇪🇸 Euro | 8,99 € | $10.27+3% | |
🇳🇱 Euro | € 8,99 | $10.27+3% | |
🇲🇽 Peso mexicano | $185.00 | $10.63+6% | |
🇬🇧 Libra esterlina | £7.99 | $10.74+8% | |
🇮🇹 Euro | 9,49 € | $10.84+9% | |
🇫🇷 Euro | 9,49 € | $10.84+9% | |
🇵🇱 Zloty polaco | 42,99 zł | $11.32+13% | |
🇨🇴 Peso colombiano | $ 37.900,00 | $11.67+17% | |
🇳🇬 Naira nigeriana | ₦ 26,900.00 | $19.50+95% | |
🇪🇬 Libra egipcia | EGP 1,149.99 | $22.59+126% | |
🇹🇷 Lira turca | ₺1.299,99 | $27.61+176% | |
🇧🇷 Real brasileño | R$ 149,90 | $29.37+194% | |
🇵🇱 Zloty polaco | 149,99 zł | $39.48+295% | |
🇯🇵 Yen japonés | ¥7,400 | $45.53+356% | |
🇵🇰 Rupia paquistaní | Rs 12,900.00 | $46.34+364% | |
🇷🇺 Rublo ruso | 3 890,00 ₽ | $49.75+398% | |
🇯🇵 Yen japonés | ¥8,200 | $50.45+405% | |
🇻🇳 Dong vietnamita | 1.399.000đ | $53.24+433% | |
🇵🇭 Peso filipino | ₱ 3,290.00 | $53.38+434% | |
🇨🇱 Peso chileno | $49.990 | $53.87+439% | |
🇮🇩 Rupia indonesia | Rp 989.000 | $55.00+451% | |
🇨🇦 Dólar canadiense | $77.99 | $55.63+457% | |
🇮🇹 Euro | 49,99 € | $57.11+472% | |
🇪🇸 Euro | 49,99 € | $57.11+472% | |
🇲🇽 Peso mexicano | $999.00 | $57.41+475% | |
🇰🇷 Won surcoreano | ₩86,000 | $58.10+482% | |
🇮🇳 Rupia india | ₹ 5,700 | $59.11+492% | |
Nuevo dólar de Taiwán | $1,930.00 | $59.73+498% | |
🇺🇸 Dólar estadounidense | $59.99 | $59.99+501% | - |
🇦🇷 Peso argentino | USD 59.99 | $59.99+501% | - |
🇨🇳 Yuan chino | ¥408.00 | $60.18+502% | |
🇭🇰 Dólar de Hong Kong | HK$ 473.00 | $60.33+504% | |
🇶🇦 Riyal qatarí | QAR 219.99 | $60.45+505% | |
🇧🇷 Real brasileño | R$ 309,90 | $60.73+508% | |
🇨🇴 Peso colombiano | $ 199.900,00 | $61.55+516% | |
🇰🇿 Tenge kazajo | 30 990,00₸ | $65.78+558% | |
🇿🇦 Rand sudafricano | R1,099.99 | $66.94+570% | |
🇦🇺 Dólar australiano | $95.99 | $66.94+570% | |
🇫🇷 Euro | 59,99 € | $68.54+586% | |
🇩🇪 Euro | 59,99 € | $68.54+586% | |
🇳🇱 Euro | € 59,99 | $68.54+586% | |
🇹🇭 Baht tailandés | ฿2,300.00 | $68.55+586% | |
🇲🇾 Ringgit malasio | RM279.90 | $68.74+588% | |
🇨🇱 Peso chileno | $63.900 | $68.86+589% | |
🇺🇦 Grivna ucraniana | 71.99 USD | $71.99+621% | - |
🇩🇪 Euro | 67,99 € | $77.68+678% | |
🇸🇪 Corona sueca | 759,00 kr | $78.66+687% | |
🇫🇷 Euro | 68,99 € | $78.82+689% | |
🇪🇸 Euro | 68,99 € | $78.82+689% | |
🇳🇱 Euro | € 68,99 | $78.82+689% | |
🇬🇧 Libra esterlina | £58.99 | $79.32+694% | |
🇮🇹 Euro | 69,99 € | $79.97+700% | |
🇲🇽 Peso mexicano | $1,399.00 | $80.40+705% | |
🇵🇱 Zloty polaco | 329,99 zł | $86.85+769% | |
🇨🇴 Peso colombiano | $ 284.900,00 | $87.72+778% |
Preguntas frecuentes
¿Los precios varían según el tipo de cambio?
Sí, los precios están sujetos a tipos de cambio en tiempo real y son solo de referencia.
¿Por qué veo varios precios para el mismo país?
Los datos provienen del App Store. Por favor, verifica el precio real al pagar.
¿Por qué algunos países utilizan el dólar estadounidense para el pago?
Por ejemplo, países como Argentina y Ucrania utilizan dólares estadounidenses para la liquidación en la App Store, con detalles específicos que deben seguirse según Apple.
¿Cómo suscribirse entre regiones?
Registra un nuevo Apple ID para la región de destino. Compra tarjetas de regalo oficiales de la App Store a vendedores de confianza para financiar tu cuenta de forma segura.