Precios de suscripción de Claude by Anthropic por país
Compara costos de suscripción en 33+ países del App Store y encuentra el precio más bajo para ahorrar hasta un 57%.
Productividad
Categoría
Free
Precio
18+
Clasificación
Anthropic PBC
Vendedor
4.6
Valoraciones
1.260223.3
Versión
Descripción
Meet Claude, your personal AI assistant that thinks alongside you, not for you.
Claude by Anthropic is your all-in-one AI assistant app designed to help you write, research, code, and solve complex tasks instantly. Claude enhances your productivity and boosts your efficiency, right from your phone.
Filtros
Plan de suscripción
Tu moneda
Claude Max 20x - Monthly Lista de precios
Actualizado - 6 mar 2026
| Moneda | Precio local | Precio convertido | Tasa de cambio |
|---|---|---|---|
🇳🇬 Naira nigeriana | ₦ 200,000.00 | $144.83-42% | |
🇪🇬 Libra egipcia | EGP 9,000.00 | $179.38-28% | |
🇵🇰 Rupia paquistaní | Rs 60,999.00 | $219.44-12% | |
🇹🇷 Lira turca | ₺9.999,99 | $232.40-7% | |
🇻🇳 Dong vietnamita | 6.199.000đ | $238.77-4% | |
🇶🇦 Riyal qatarí | QAR 879.00 | $241.47-3% | |
🇦🇷 Peso argentino | USD 249.99 | $249.990% | - |
🇺🇸 Dólar estadounidense | $249.99 | $249.990% | - |
🇰🇿 Tenge kazajo | 124 990,00₸ | $251.40+1% | |
🇨🇦 Dólar canadiense | $349.99 | $256.34+3% | |
🇧🇷 Real brasileño | R$ 1.369,90 | $261.28+5% | |
🇰🇷 Won surcoreano | ₩375,000 | $261.29+5% | |
🇮🇩 Rupia indonesia | Rp 4.349.000 | $261.34+5% | |
🇯🇵 Yen japonés | ¥42,400 | $269.77+8% | |
🇮🇳 Rupia india | ₹ 24,999 | $274.63+10% | |
Nuevo dólar de Taiwán | $8,600.00 | $275.08+10% | |
🇨🇱 Peso chileno | $249.900 | $275.95+10% | |
🇵🇭 Peso filipino | ₱ 16,490.00 | $281.04+12% | |
🇲🇽 Peso mexicano | $4,999.00 | $290.70+16% | |
🇦🇺 Dólar australiano | $429.00 | $302.58+21% | |
🇿🇦 Rand sudafricano | R4,999.99 | $306.00+22% | |
🇺🇦 Grivna ucraniana | 314.99 USD | $314.99+26% | - |
🇹🇭 Baht tailandés | ฿9,990.00 | $317.37+27% | |
🇲🇾 Ringgit malasio | RM1,249.90 | $318.24+27% | |
🇫🇷 Euro | 274,99 € | $319.57+28% | |
🇳🇱 Euro | € 274,99 | $319.57+28% | |
🇩🇪 Euro | 274,99 € | $319.57+28% | |
🇮🇹 Euro | 274,99 € | $319.57+28% | |
🇪🇸 Euro | 274,99 € | $319.57+28% | |
🇨🇴 Peso colombiano | $ 1.249.000,00 | $329.65+32% | |
🇬🇧 Libra esterlina | £249.99 | $333.93+34% | |
🇸🇪 Corona sueca | 3 099,00 kr | $336.66+35% | |
🇵🇱 Zloty polaco | 1 249,99 zł | $340.74+36% |
Preguntas frecuentes
¿Los precios varían según el tipo de cambio?
Sí, los precios están sujetos a tipos de cambio en tiempo real y son solo de referencia.
¿Por qué veo varios precios para el mismo país?
Los datos provienen del App Store. Por favor, verifica el precio real al pagar.
¿Por qué algunos países utilizan el dólar estadounidense para el pago?
Por ejemplo, países como Argentina y Ucrania utilizan dólares estadounidenses para la liquidación en la App Store, con detalles específicos que deben seguirse según Apple.
¿Cómo suscribirse entre regiones?
Registra un nuevo Apple ID para la región de destino. Compra tarjetas de regalo oficiales de la App Store a vendedores de confianza para financiar tu cuenta de forma segura.