Precios de suscripción de YouTube por país
Compara costos de suscripción en 36+ países del App Store y encuentra el precio más bajo para ahorrar hasta un 93%.
Foto y vídeo
Categoría
Free
Precio
13+
Clasificación
Google
Vendedor
4.6
Valoraciones
21.08.3
Versión
Descripción
Hazte con la aplicación YouTube oficial en tu iPhone o iPad. Descubre qué temas están arrasando en todo el mundo: desde los vídeos musicales del momento hasta los contenidos más populares sobre videojuegos, belleza, moda, noticias, aprendizaje y mucho más. Suscríbete a canales que te gusten,
crea co
Filtros
Plan de suscripción
Tu moneda
YouTube Premium Lista de precios
Actualizado - 6 mar 2026
| Moneda | Precio local | Precio convertido | Tasa de cambio |
|---|---|---|---|
🇳🇬 Naira nigeriana | ₦ 2,200.00 | $1.59-92% | |
🇮🇳 Rupia india | ₹ 195 | $2.14-89% | |
🇪🇬 Libra egipcia | EGP 114.99 | $2.29-88% | |
🇵🇰 Rupia paquistaní | Rs 649.00 | $2.33-88% | |
🇹🇷 Lira turca | ₺104,99 | $2.44-87% | |
🇷🇺 Rublo ruso | 249,00 ₽ | $3.28-83% | |
🇻🇳 Dong vietnamita | 105.000đ | $4.04-79% | |
🇵🇭 Peso filipino | ₱ 249.00 | $4.24-78% | |
🇦🇷 Peso argentino | USD 4.99 | $4.99-74% | - |
🇺🇦 Grivna ucraniana | 4.99 USD | $4.99-74% | - |
🇮🇩 Rupia indonesia | Rp 89.000 | $5.35-72% | |
🇰🇿 Tenge kazajo | 3 190,00₸ | $6.42-66% | |
🇿🇦 Rand sudafricano | R104.99 | $6.43-66% | |
🇧🇷 Real brasileño | R$ 34,90 | $6.66-65% | |
🇲🇾 Ringgit malasio | RM26.90 | $6.85-64% | |
🇰🇿 Tenge kazajo | 3 500,00₸ | $7.04-63% | |
🇨🇴 Peso colombiano | $ 27.000,00 | $7.13-62% | |
🇹🇭 Baht tailandés | ฿239.00 | $7.59-60% | |
🇮🇩 Rupia indonesia | Rp 129.000 | $7.75-59% | |
🇨🇱 Peso chileno | $7.200 | $7.95-58% | |
Nuevo dólar de Taiwán | $260.00 | $8.32-56% | |
🇶🇦 Riyal qatarí | QAR 32.99 | $9.06-52% | |
🇨🇳 Yuan chino | ¥68.00 | $9.85-48% | |
🇵🇱 Zloty polaco | 38,99 zł | $10.63-44% | |
🇯🇵 Yen japonés | ¥1,680 | $10.69-44% | |
🇵🇭 Peso filipino | ₱ 629.00 | $10.72-44% | |
🇲🇽 Peso mexicano | $209.00 | $12.15-36% | |
🇨🇦 Dólar canadiense | $16.99 | $12.44-34% | |
🇨🇳 Yuan chino | ¥88.00 | $12.74-33% | |
🇰🇷 Won surcoreano | ₩19,500 | $13.59-28% | |
🇲🇾 Ringgit malasio | RM54.90 | $13.98-26% | |
🇭🇰 Dólar de Hong Kong | HK$ 113.00 | $14.45-24% | |
🇨🇳 Yuan chino | ¥103.00 | $14.91-21% | |
🇨🇳 Yuan chino | ¥108.00 | $15.64-18% | |
🇦🇺 Dólar australiano | $22.99 | $16.22-15% | |
🇺🇸 Dólar estadounidense | $18.99 | $18.990% | - |
🇩🇪 Euro | 16,99 € | $19.74+4% | |
🇫🇷 Euro | 16,99 € | $19.74+4% | |
🇳🇱 Euro | € 17,99 | $20.91+10% | |
🇮🇹 Euro | 17,99 € | $20.91+10% | |
🇪🇸 Euro | 17,99 € | $20.91+10% | |
🇸🇪 Corona sueca | 199,00 kr | $21.62+14% | |
🇬🇧 Libra esterlina | £16.99 | $22.70+20% |
Preguntas frecuentes
¿Los precios varían según el tipo de cambio?
Sí, los precios están sujetos a tipos de cambio en tiempo real y son solo de referencia.
¿Por qué veo varios precios para el mismo país?
Los datos provienen del App Store. Por favor, verifica el precio real al pagar.
¿Por qué algunos países utilizan el dólar estadounidense para el pago?
Por ejemplo, países como Argentina y Ucrania utilizan dólares estadounidenses para la liquidación en la App Store, con detalles específicos que deben seguirse según Apple.
¿Cómo suscribirse entre regiones?
Registra un nuevo Apple ID para la región de destino. Compra tarjetas de regalo oficiales de la App Store a vendedores de confianza para financiar tu cuenta de forma segura.