Precios de suscripción de Imprint: Visual Micro Learning por país
Compara costos de suscripción en 31+ países del App Store y encuentra el precio más bajo para ahorrar hasta un 84%.
Educación
Categoría
Free
Precio
13+
Clasificación
Polywise, Inc.
Vendedor
4.7
Valoraciones
5.3.8
Versión
Descripción
Imprint is your visual guide to the world's most important knowledge.
- Master essential topics in psychology, philosophy, history, finance, leadership, business, health, science, technology and more.
- Understand complex concepts quickly, with elegant visuals that clarify key ideas and help you s
Filtros
Plan de suscripción
Tu moneda
Monthly Subscription Lista de precios
Actualizado - 14 oct 2026
| Moneda | Precio local | Precio convertido | Tasa de cambio |
|---|---|---|---|
🇹🇷 Lira turca | ₺174,99 | $3.55-78% | |
🇪🇬 Libra egipcia | EGP 249.99 | $4.75-70% | |
🇳🇬 Naira nigeriana | ₦ 6,600.00 | $4.96-69% | |
🇮🇳 Rupia india | ₹ 869 | $8.96-44% | |
🇵🇰 Rupia paquistaní | Rs 2,550.00 | $9.19-43% | |
🇵🇭 Peso filipino | ₱ 649.00 | $10.33-35% | |
🇯🇵 Yen japonés | ¥1,750 | $11.03-31% | |
🇲🇽 Peso mexicano | $229.00 | $12.47-22% | |
🇲🇾 Ringgit malasio | RM52.90 | $12.98-19% | |
🇹🇭 Baht tailandés | ฿449.00 | $13.38-16% | |
🇿🇦 Rand sudafricano | R229.99 | $13.94-13% | |
🇨🇦 Dólar canadiense | $19.99 | $14.01-12% | |
🇵🇰 Rupia paquistaní | Rs 3,900.00 | $14.05-12% | |
🇨🇱 Peso chileno | $13.900 | $14.22-11% | |
🇻🇳 Dong vietnamita | 369.000đ | $14.25-11% | |
🇭🇰 Dólar de Hong Kong | HK$ 113.00 | $14.40-10% | |
🇸🇪 Corona sueca | 145,00 kr | $14.48-9% | |
🇰🇷 Won surcoreano | ₩20,000 | $14.93-7% | |
🇰🇿 Tenge kazajo | 6 790,00₸ | $14.98-6% | |
Nuevo dólar de Taiwán | $480.00 | $15.02-6% | |
🇵🇱 Zloty polaco | 58,99 zł | $15.11-5% | |
Nuevo dólar de Taiwán | $490.00 | $15.33-4% | |
🇫🇷 Euro | 13,99 € | $15.62-2% | |
🇩🇪 Euro | 13,99 € | $15.62-2% | |
🇳🇱 Euro | € 13,99 | $15.62-2% | |
🇧🇷 Real brasileño | R$ 78,90 | $15.77-1% | |
🇬🇧 Libra esterlina | £11.99 | $15.83-1% | |
🇺🇸 Dólar estadounidense | $15.99 | $15.990% | - |
🇲🇽 Peso mexicano | $295.00 | $16.060% | |
🇷🇺 Rublo ruso | 1 390,00 ₽ | $16.33+2% | |
🇰🇷 Won surcoreano | ₩22,000 | $16.42+3% | |
🇶🇦 Riyal qatarí | QAR 59.99 | $16.48+3% | |
🇦🇺 Dólar australiano | $23.99 | $16.69+4% | |
🇫🇷 Euro | 14,99 € | $16.74+5% | |
🇩🇪 Euro | 14,99 € | $16.74+5% | |
🇮🇹 Euro | 14,99 € | $16.74+5% | |
🇪🇸 Euro | 14,99 € | $16.74+5% | |
🇳🇱 Euro | € 14,99 | $16.74+5% | |
🇧🇷 Real brasileño | R$ 85,90 | $17.17+7% | |
🇦🇺 Dólar australiano | $24.99 | $17.39+9% | |
🇫🇷 Euro | 16,49 € | $18.42+15% | |
🇵🇱 Zloty polaco | 74,99 zł | $19.21+20% | |
🇰🇿 Tenge kazajo | 9 990,00₸ | $22.04+38% |
Preguntas frecuentes
¿Los precios varían según el tipo de cambio?
Sí, los precios están sujetos a tipos de cambio en tiempo real y son solo de referencia.
¿Por qué veo varios precios para el mismo país?
Los datos provienen del App Store. Por favor, verifica el precio real al pagar.
¿Por qué algunos países utilizan el dólar estadounidense para el pago?
Por ejemplo, países como Argentina y Ucrania utilizan dólares estadounidenses para la liquidación en la App Store, con detalles específicos que deben seguirse según Apple.
¿Cómo suscribirse entre regiones?
Registra un nuevo Apple ID para la región de destino. Compra tarjetas de regalo oficiales de la App Store a vendedores de confianza para financiar tu cuenta de forma segura.