
Precios de suscripción de iCloud+ por país
Compara costos de suscripción en 38+ países del App Store y encuentra el precio más bajo para ahorrar hasta un 65%.
Productivity
Categoría
Free
Precio
4+
Clasificación
Apple
Vendedor
-
Valoraciones
-
Versión
Descripción
iCloud is built into every Apple device. It keeps your photos, videos, notes, and more safe, automatically backed up, and available anywhere you go — with 5GB of storage for free. When you upgrade to iCloud+, you get even more storage, unique party invitations with Apple Invites, and enhanced privac
Filtros
Plan de suscripción
Tu moneda
12TB Lista de precios
Actualizado - 6 mar 2026
| Moneda | Precio local | Precio convertido | Tasa de cambio |
|---|---|---|---|
🇳🇬 Naira nigeriana | ₦44900 | $32.51-46% | |
Nuevo dólar de Taiwán | NT$ 1790 | $57.26-5% | |
🇯🇵 Yen japonés | ¥9000 | $57.26-5% | |
🇨🇳 Yuan chino | ¥398 | $57.63-4% | |
🇻🇳 Dong vietnamita | ₫1499000 | $57.74-4% | |
🇲🇽 Peso mexicano | $999 | $58.09-3% | |
🇹🇷 Lira turca | 2499,99 TL | $58.10-3% | |
🇨🇦 Dólar canadiense | $79.99 | $58.59-2% | |
🇳🇿 Dólar neozelandés | $99.99 | $59.12-1% | |
🇪🇬 Libra egipcia | £2999.99 | $59.790% | |
🇭🇰 Dólar de Hong Kong | HK$ 468 | $59.860% | |
🇺🇸 Dólar estadounidense | $59.99 | $59.990% | - |
🇮🇩 Rupia indonesia | Rp 999000 | $60.030% | |
🇰🇿 Tenge kazajo | ₸29990 | $60.32+1% | |
🇶🇦 Riyal qatarí | 219.99﷼ | $60.43+1% | |
🇵🇭 Peso filipino | ₱3590 | $61.18+2% | |
🇰🇷 Won surcoreano | ₩88000 | $61.32+2% | |
🇦🇺 Dólar australiano | $89.99 | $63.47+6% | |
🇵🇰 Rupia paquistaní | Rs17900 | $64.39+7% | |
🇮🇳 Rupia india | Rs 5900 | $64.81+8% | |
🇦🇪 Dírham de EAU | AED 239.99 | $65.35+9% | |
🇸🇬 Dólar de Singapur | S$ 84.98 | $66.66+11% | |
🇲🇾 Ringgit malasio | RM269.90 | $68.72+15% | |
🇪🇺 Euro | 59,99 € | $69.72+16% | |
🇨🇴 Peso colombiano | $269900 | $71.24+19% | |
🇨🇱 Peso chileno | $64990 | $71.76+20% | |
🇸🇦 Riyal saudí | 269.99﷼ | $72.00+20% | |
🇿🇦 Rand sudafricano | R1199.99 | $73.44+22% | |
🇬🇧 Libra esterlina | £54.99 | $73.46+22% | |
🇹🇭 Baht tailandés | ฿2390 | $75.93+27% | |
🇵🇪 Sol peruano | PEN259.90 | $76.23+27% | |
🇧🇷 Real brasileño | R$ 399,90 | $76.27+27% | |
🇨🇭 Franco suizo | CHF 60 | $76.88+28% | |
🇮🇱 Nuevo séquel israelí | ₪239.90 | $77.89+30% | |
🇵🇱 Zloty polaco | 299,99 zł | $81.77+36% | |
🇳🇴 Corona noruega | 799 kr | $82.79+38% | |
🇸🇪 Corona sueca | 799 kr | $86.80+45% | |
🇷🇺 Rublo ruso | 6990 p. | $92.21+54% |
Preguntas frecuentes
¿Los precios varían según el tipo de cambio?
Sí, los precios están sujetos a tipos de cambio en tiempo real y son solo de referencia.
¿Por qué veo varios precios para el mismo país?
Los datos provienen del App Store. Por favor, verifica el precio real al pagar.
¿Por qué algunos países utilizan el dólar estadounidense para el pago?
Por ejemplo, países como Argentina y Ucrania utilizan dólares estadounidenses para la liquidación en la App Store, con detalles específicos que deben seguirse según Apple.
¿Cómo suscribirse entre regiones?
Registra un nuevo Apple ID para la región de destino. Compra tarjetas de regalo oficiales de la App Store a vendedores de confianza para financiar tu cuenta de forma segura.