Cleanup: Speicher-Reiniger Abo-Preise nach Land
Vergleichen Sie Abo-Kosten in 26+ Ländern im App Store und finden Sie heraus, wo es 98% günstiger ist.
Dienstprogramme
Kategorie
Free
Preis
4+
Altersfreigabe
DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES
Anbieter
4.5
Bewertungen
6.22.0
Version
Beschreibung
MAL EHRLICH: FOTOS AUFRÄUMEN IST LANGWEILIG!
Cleanup macht es einfach, schnell & sicher.
RÄUME DEINE GALERIE IM NU AUF
Wische nach links – um Fotos/Duplikate zu entfernen
Wische nach rechts – um wertvollen Erinnerungen zu behalten
Dich wird überraschen, wie viele unnötige Fotos sich in deiner
Filtern
Abo-Plan wählen
Währung einstellen
Cleanup Pro 1 Week Preisliste
Zuletzt aktualisiert - 11. Nov. 2026
| Währung | Lokaler Preis | Umgerechnet | Wechselkurs |
|---|---|---|---|
🇹🇷 Türkische Lira | ₺19,99 | $0.40-93% | |
🇳🇬 Nigerianischer Naira | ₦ 1,200.00 | $0.89-85% | |
🇳🇬 Nigerianischer Naira | ₦ 2,800.00 | $2.08-65% | |
🇮🇳 Indische Rupie | ₹ 199 | $2.12-64% | |
🇶🇦 Katar-Riyal | QAR 7.99 | $2.20-63% | |
🇮🇳 Indische Rupie | ₹ 249 | $2.65-55% | |
🇮🇩 Indonesische Rupiah | Rp 49.000 | $2.70-55% | |
🇳🇬 Nigerianischer Naira | ₦ 3,700.00 | $2.74-54% | |
🇪🇬 Ägyptisches Pfund | EGP 149.90 | $2.77-53% | |
🇵🇭 Philippinischer Peso | ₱ 179.00 | $2.83-52% | |
🇹🇷 Türkische Lira | ₺149,90 | $3.00-50% | |
🇮🇳 Indische Rupie | ₹ 295 | $3.14-47% | |
🇰🇷 Südkoreanischer Won | ₩4,400 | $3.23-46% | |
🇰🇿 Kasachischer Tenge | 1 490,00₸ | $3.32-44% | |
🇪🇬 Ägyptisches Pfund | EGP 179.90 | $3.33-44% | |
🇹🇷 Türkische Lira | ₺179,90 | $3.60-40% | |
🇵🇱 Polnischer Zloty | 14,99 zł | $3.81-36% | |
🇺🇦 US-Dollar | 3.99 USD | $3.99-33% | - |
🇪🇬 Ägyptisches Pfund | EGP 219.99 | $4.07-32% | |
🇳🇬 Nigerianischer Naira | ₦ 5,900.00 | $4.37-26% | |
🇳🇱 Euro | € 3,99 | $4.47-25% | |
🇹🇷 Türkische Lira | ₺229,99 | $4.60-23% | |
🇪🇬 Ägyptisches Pfund | EGP 249.99 | $4.62-22% | |
🇵🇭 Philippinischer Peso | ₱ 295.00 | $4.66-22% | |
🇰🇷 Südkoreanischer Won | ₩6,600 | $4.85-18% | |
🇮🇩 Indonesische Rupiah | Rp 88.000 | $4.86-18% | |
🇵🇰 Pakistanische Rupie | Rs 1,350.00 | $4.87-18% | |
🇰🇿 Kasachischer Tenge | 2 200,00₸ | $4.90-18% | |
🇶🇦 Katar-Riyal | QAR 19.00 | $5.22-12% | |
🇭🇰 Hongkong-Dollar | HK$ 41.00 | $5.23-12% | |
🇨🇦 Kanadischer Dollar | $7.39 | $5.24-12% | |
Neuer Taiwan-Dollar | $175.00 | $5.33-10% | |
🇲🇾 Malaysischer Ringgit | RM21.99 | $5.43-9% | |
🇯🇵 Japanischer Yen | ¥890 | $5.63-5% | |
🇹🇭 Thailändischer Baht | ฿190.00 | $5.68-5% | |
🇮🇩 Indonesische Rupiah | Rp 103.000 | $5.69-4% | |
🇻🇳 Vietnamesischer Dong | 148.000đ | $5.78-3% | |
🇺🇦 US-Dollar | 5.95 USD | $5.950% | - |
🇺🇸 US-Dollar | $5.95 | $5.950% | - |
🇵🇰 Pakistanische Rupie | Rs 1,649.00 | $5.950% | |
🇹🇷 Türkische Lira | ₺299,90 | $5.99+1% | |
🇭🇰 Hongkong-Dollar | HK$ 47.00 | $6.00+1% | |
🇶🇦 Katar-Riyal | QAR 22.00 | $6.05+2% | |
🇿🇦 Südafrikanischer Rand | R100.00 | $6.09+2% | |
🇦🇺 Australischer Dollar | $8.95 | $6.18+4% | |
🇮🇳 Indische Rupie | ₹ 590 | $6.27+5% | |
🇵🇭 Philippinischer Peso | ₱ 399.00 | $6.31+6% | |
🇯🇵 Japanischer Yen | ¥1,000 | $6.33+6% | |
🇨🇦 Kanadischer Dollar | $8.99 | $6.37+7% | |
🇰🇷 Südkoreanischer Won | ₩8,800 | $6.47+9% | |
🇮🇩 Indonesische Rupiah | Rp 119.000 | $6.57+10% | |
🇹🇭 Thailändischer Baht | ฿220.00 | $6.57+10% | |
🇰🇿 Kasachischer Tenge | 2 950,00₸ | $6.58+11% | |
🇯🇵 Japanischer Yen | ¥1,040 | $6.58+11% | |
🇩🇪 Euro | 5,95 € | $6.66+12% | |
🇳🇱 Euro | € 5,95 | $6.66+12% | |
Neuer Taiwan-Dollar | $220.00 | $6.70+13% | |
🇵🇰 Pakistanische Rupie | Rs 1,900.00 | $6.86+15% | |
🇶🇦 Katar-Riyal | QAR 24.99 | $6.87+15% | |
🇭🇰 Hongkong-Dollar | HK$ 55.00 | $7.02+18% | |
🇵🇭 Philippinischer Peso | ₱ 445.00 | $7.04+18% | |
🇨🇦 Kanadischer Dollar | $9.99 | $7.08+19% | |
🇮🇩 Indonesische Rupiah | Rp 129.000 | $7.12+20% | |
🇿🇦 Südafrikanischer Rand | R119.00 | $7.24+22% | |
🇰🇷 Südkoreanischer Won | ₩9,900 | $7.28+22% | |
🇲🇾 Malaysischer Ringgit | RM29.50 | $7.29+23% | |
🇲🇾 Malaysischer Ringgit | RM29.90 | $7.39+24% | |
🇺🇦 US-Dollar | 7.39 USD | $7.39+24% | - |
🇺🇸 US-Dollar | $7.39 | $7.39+24% | - |
🇭🇰 Hongkong-Dollar | HK$ 58.00 | $7.40+24% | |
🇸🇪 Schwedische Krone | 73,00 kr | $7.41+25% | |
🇮🇳 Indische Rupie | ₹ 699 | $7.43+25% | |
🇹🇭 Thailändischer Baht | ฿249.00 | $7.44+25% | |
🇯🇵 Japanischer Yen | ¥1,190 | $7.53+27% | |
🇦🇺 Australischer Dollar | $10.99 | $7.58+27% | |
🇵🇱 Polnischer Zloty | 29,90 zł | $7.61+28% | |
🇻🇳 Vietnamesischer Dong | 199.000đ | $7.77+31% | |
🇰🇿 Kasachischer Tenge | 3 490,00₸ | $7.78+31% | |
🇩🇪 Euro | 6,99 € | $7.83+32% | |
🇵🇰 Pakistanische Rupie | Rs 2,200.00 | $7.94+33% | |
🇬🇧 Britisches Pfund | £5.95 | $7.98+34% | |
🇺🇦 US-Dollar | 7.99 USD | $7.99+34% | - |
🇺🇸 US-Dollar | $7.99 | $7.99+34% | - |
🇸🇪 Schwedische Krone | 79,00 kr | $8.02+35% | |
🇶🇦 Katar-Riyal | QAR 29.95 | $8.23+38% | |
🇦🇺 Australischer Dollar | $11.95 | $8.25+39% | |
🇲🇾 Malaysischer Ringgit | RM33.90 | $8.38+41% | |
Neuer Taiwan-Dollar | $285.00 | $8.68+46% | |
🇹🇭 Thailändischer Baht | ฿295.00 | $8.81+48% | |
Neuer Taiwan-Dollar | $290.00 | $8.83+48% | |
🇩🇪 Euro | 7,99 € | $8.95+50% | |
🇳🇱 Euro | € 7,99 | $8.95+50% | |
🇦🇺 Australischer Dollar | $12.99 | $8.96+51% | |
🇹🇷 Türkische Lira | ₺449,99 | $8.99+51% | |
🇿🇦 Südafrikanischer Rand | R149.00 | $9.07+52% | |
🇿🇦 Südafrikanischer Rand | R149.99 | $9.13+53% | |
🇨🇦 Kanadischer Dollar | $12.99 | $9.21+55% | |
🇪🇬 Ägyptisches Pfund | EGP 499.99 | $9.25+55% | |
🇮🇩 Indonesische Rupiah | Rp 169.000 | $9.33+57% | |
🇬🇧 Britisches Pfund | £6.99 | $9.38+58% | |
🇵🇭 Philippinischer Peso | ₱ 599.00 | $9.47+59% | |
🇯🇵 Japanischer Yen | ¥1,500 | $9.49+59% | |
Neuer Taiwan-Dollar | $320.00 | $9.74+64% | |
🇲🇾 Malaysischer Ringgit | RM39.90 | $9.86+66% | |
🇬🇧 Britisches Pfund | £7.39 | $9.92+67% | |
🇨🇦 Kanadischer Dollar | $13.99 | $9.92+67% | |
🇰🇿 Kasachischer Tenge | 4 450,00₸ | $9.92+67% | |
🇺🇦 US-Dollar | 9.99 USD | $9.99+68% | - |
🇺🇸 US-Dollar | $9.99 | $9.99+68% | - |
🇹🇷 Türkische Lira | ₺499,99 | $9.99+68% | |
🇩🇪 Euro | 8,95 € | $10.02+68% | |
🇳🇱 Euro | € 8,95 | $10.02+68% | |
🇸🇪 Schwedische Krone | 99,00 kr | $10.05+69% | |
🇩🇪 Euro | 8,99 € | $10.07+69% | |
🇳🇱 Euro | € 8,99 | $10.07+69% | |
🇸🇪 Schwedische Krone | 100,00 kr | $10.15+71% | |
🇪🇬 Ägyptisches Pfund | EGP 549.99 | $10.17+71% | |
🇵🇱 Polnischer Zloty | 39,99 zł | $10.18+71% | |
🇰🇷 Südkoreanischer Won | ₩14,000 | $10.29+73% | |
🇦🇺 Australischer Dollar | $14.99 | $10.34+74% | |
🇵🇰 Pakistanische Rupie | Rs 2,900.00 | $10.47+76% | |
🇮🇳 Indische Rupie | ₹ 999 | $10.62+79% | |
🇨🇦 Kanadischer Dollar | $14.99 | $10.63+79% | |
🇬🇧 Britisches Pfund | £7.99 | $10.72+80% | |
🇯🇵 Japanischer Yen | ¥1,700 | $10.75+81% | |
🇮🇩 Indonesische Rupiah | Rp 199.000 | $10.99+85% | |
🇶🇦 Katar-Riyal | QAR 39.99 | $10.99+85% | |
🇳🇬 Nigerianischer Naira | ₦ 14,900.00 | $11.05+86% | |
🇪🇬 Ägyptisches Pfund | EGP 599.99 | $11.10+87% | |
🇩🇪 Euro | 9,99 € | $11.19+88% | |
🇳🇱 Euro | € 9,99 | $11.19+88% | |
🇭🇰 Hongkong-Dollar | HK$ 88.00 | $11.23+89% | |
🇵🇱 Polnischer Zloty | 44,49 zł | $11.32+90% | |
🇻🇳 Vietnamesischer Dong | 299.000đ | $11.67+96% | |
🇰🇷 Südkoreanischer Won | ₩16,000 | $11.76+98% | |
Neuer Taiwan-Dollar | $390.00 | $11.87+100% | |
🇹🇭 Thailändischer Baht | ฿399.00 | $11.92+100% | |
🇺🇦 US-Dollar | 11.99 USD | $11.99+102% | - |
🇺🇸 US-Dollar | $11.99 | $11.99+102% | - |
🇹🇷 Türkische Lira | ₺599,99 | $11.99+102% | |
🇯🇵 Japanischer Yen | ¥1,900 | $12.02+102% | |
🇿🇦 Südafrikanischer Rand | R199.99 | $12.17+105% | |
🇲🇾 Malaysischer Ringgit | RM49.90 | $12.33+107% | |
🇶🇦 Katar-Riyal | QAR 44.99 | $12.36+108% | |
🇦🇺 Australischer Dollar | $17.99 | $12.41+109% | |
🇰🇷 Südkoreanischer Won | ₩17,000 | $12.49+110% | |
🇵🇭 Philippinischer Peso | ₱ 799.00 | $12.63+112% | |
🇵🇰 Pakistanische Rupie | Rs 3,500.00 | $12.63+112% | |
🇵🇱 Polnischer Zloty | 49,99 zł | $12.72+114% | |
🇮🇳 Indische Rupie | ₹ 1,199 | $12.75+114% | |
🇺🇦 US-Dollar | 12.99 USD | $12.99+118% | - |
🇸🇪 Schwedische Krone | 129,00 kr | $13.10+120% | |
🇳🇬 Nigerianischer Naira | ₦ 17,900.00 | $13.27+123% | |
🇰🇿 Kasachischer Tenge | 5 990,00₸ | $13.35+124% | |
🇬🇧 Britisches Pfund | £9.99 | $13.40+125% | |
🇻🇳 Vietnamesischer Dong | 349.000đ | $13.63+129% | |
🇦🇺 Australischer Dollar | $19.99 | $13.79+132% | |
🇰🇿 Kasachischer Tenge | 6 490,00₸ | $14.47+143% | |
🇩🇪 Euro | 12,99 € | $14.55+144% | |
🇳🇱 Euro | € 12,99 | $14.55+144% | |
🇬🇧 Britisches Pfund | £10.99 | $14.75+148% | |
🇳🇬 Nigerianischer Naira | ₦ 19,900.00 | $14.76+148% | |
🇲🇾 Malaysischer Ringgit | RM59.90 | $14.80+149% | |
🇺🇦 US-Dollar | 14.99 USD | $14.99+152% | - |
🇸🇪 Schwedische Krone | 149,00 kr | $15.13+154% | |
🇿🇦 Südafrikanischer Rand | R249.99 | $15.21+156% | |
🇻🇳 Vietnamesischer Dong | 399.000đ | $15.58+162% | |
🇰🇿 Kasachischer Tenge | 6 990,00₸ | $15.58+162% | |
🇬🇧 Britisches Pfund | £11.99 | $16.09+170% |
Häufig gestellte Fragen
Werden die Kosten durch Wechselkurse beeinflusst?
Ja, die Kosten unterliegen Wechselkursschwankungen in Echtzeit und dienen nur als Richtwerte.
Warum sehe ich mehrere Preise für dasselbe Land?
Die Daten stammen aus dem App Store. Bitte prüfen Sie die tatsächlichen Kosten beim Bezahlvorgang.
Warum nutzen manche Länder US-Dollar zur Zahlung?
Länder wie Argentinien und die Ukraine nutzen beispielsweise US-Dollar für die Abrechnung im App Store, wobei spezifische Vorgaben von Apple gelten.
Wie abonniere ich über andere Regionen?
Registrieren Sie eine neue Apple-ID für die Zielregion und kaufen Sie offizielle App Store Guthabenkarten bei vertrauenswürdigen Händlern, um Ihr Konto sicher aufzuladen.