QQ阅读 Subscription Prices by Country
Compare subscription costs across 34+ countries/regions on the App Store and find the lowest price to save up to 56%.
Books
Category
Free
Price
18+
Age Rating
Tencent Mobile Games
Seller
4.4
Ratings
8.3.90
Version
App Description
400万大神坐镇QQ阅读,为您书写全新世界;1000万册海量原著好书,尽在QQ阅读。
【热门内容】
《兄友妹恭》:陈鑫海、张淼怡领衔主演,命运级破镜重圆,双强的职场博弈。
《挽救计划》:《火星救援》作者安迪·威尔全新力作,同名电影高司令主演。
《遮天》:动画首部剧场版燃炸来袭,原著小说抢先解锁情节!叶凡与王腾双天骄宿命对决,荒古圣体碰撞乱古传承,谁才具真正大帝之姿?
《我和我的命》:梁晓声获茅盾文学奖之后长篇力作,书写普通人的奋斗史。
《我,万界导游,带着蓝星飞升了!》:因左脚先踏进公司被开除,盛艾反手开起“万界旅行社”:“200块见大圣,导游蛤蟆精,去吗?” 谁料游客们带回魔法、仙术、星
Filter
Select subscription plan
Set your currency
QQ阅读连续包月会员 Price List
Last Updated - Apr 18, 2026
| Currency | Current Price | Converted Price | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 2,500.00 | $1.86-38% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺99,99 | $2.24-25% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥400 | $2.51-16% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥18.00 | $2.63-12% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 9.99 | $2.74-8% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 22.00 | $2.81-6% | |
New Taiwan Dollar | $90.00 | $2.84-5% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 49.000 | $2.85-5% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 149.99 | $2.89-3% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 14,90 | $2.980% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 179.00 | $2.980% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $4.09 | $2.980% | |
🇺🇸 U.S. Dollar | $2.99 | $2.990% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 2.99 | $2.990% | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 79.000đ | $2.990% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿99.00 | $3.09+3% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 1 490,00₸ | $3.16+6% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 299 | $3.19+7% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 900.00 | $3.22+8% | |
🇷🇺 Russian Ruble | 249,00 ₽ | $3.29+10% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $2.990 | $3.38+13% | |
🇫🇷 Euro | 2,99 € | $3.52+18% | |
🇩🇪 Euro | 2,99 € | $3.52+18% | |
🇮🇹 Euro | 2,99 € | $3.52+18% | |
🇪🇸 Euro | 2,99 € | $3.52+18% | |
🇳🇱 Euro | € 2,99 | $3.52+18% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $4.99 | $3.57+19% | |
🇿🇦 South African Rand | R59.99 | $3.66+23% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM14.90 | $3.77+26% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $69.00 | $4.01+34% | |
🇬🇧 British Pound | £2.99 | $4.04+35% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 14.900,00 | $4.13+38% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 14,99 zł | $4.16+39% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 39,00 kr | $4.25+42% |
Frequently asked questions
Are prices affected by exchange rates?
Prices are subject to real-time exchange rates and provided for reference only.
Why do I see multiple prices in the same country or region?
Data is sourced from the App Store, Please refer to the actual price at checkout.
Why do some countries use the US dollar for payment?
For example, countries such as Argentina and Ukraine use US dollars for settlement in the App Store, with specific details to be followed by Apple.
How to subscribe across regions?
Register a new Apple ID for the target region. purchasing official App Store Gift Cards from trusted vendors to fund your account safely.