已阅 - 极简的阅读记录、电影记录、追剧日历 Subscription Prices by Country
Compare subscription costs across 36+ countries/regions on the App Store and find the lowest price to save up to 35%.
Utilities
Category
Free
Price
4+
Age Rating
颖 陈
Seller
4.6
Ratings
2.60.0
Version
App Description
- 【PriceTag】公众号首页精选,”已阅对常用功能进行了大量简化,没有多余打扰的清新界面也绝会是成为你选择的理由之一“
- 【Zui美应用】公众号首页精选
- 【少数派】首页 Matrix 精选
- 多个小红书博主种草
【写在前面】
读书、观影与追剧,有时是灵魂的良药
现在,只要一个『已阅』,就能同时管理你的阅读、观影和追剧记录
愿『已阅』,也能成为你的小角落
【用户评论】
惊喜死我了啊!之前每年都是年末自己拼海报!今年终于不用了!还能分类自选书影剧!我更爱了啊啊啊!(因为我正好都是分着做的之前)太完美了!太完美了!太完美了!(赞叹三连)你真是我最爱的开发者,没有第二!!!
Filter
Select subscription plan
Set your currency
单年会员 Price List
Last Updated - Mar 24, 2026
| Currency | Current Price | Converted Price | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 4,900.00 | $17.52-12% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $24.99 | $18.21-9% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥3,000 | $18.86-6% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 148.00 | $18.89-5% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 999.99 | $19.14-4% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 69.99 | $19.23-4% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩29,000 | $19.39-3% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥136.00 | $19.69-1% | |
🇺🇸 U.S. Dollar | $19.99 | $19.990% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 19.99 | $19.990% | - |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 349.000 | $20.52+3% | |
🇷🇺 Russian Ruble | 1 790,00 ₽ | $20.71+4% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $29.99 | $21.05+5% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿699.00 | $21.35+7% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 1,999 | $21.48+7% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,290.00 | $21.50+8% | |
New Taiwan Dollar | $690.00 | $21.61+8% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 29,900.00 | $22.05+10% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $399.00 | $22.41+12% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺999,99 | $22.49+12% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 599.000đ | $22.72+14% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 22.99 USD | $22.99+15% | - |
🇿🇦 South African Rand | R399.99 | $23.69+18% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 129,90 | $24.84+24% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 11 990,00₸ | $24.95+25% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $22.990 | $25.18+26% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM99.90 | $25.29+27% | |
🇫🇷 Euro | 22,99 € | $26.57+33% | |
🇩🇪 Euro | 22,99 € | $26.57+33% | |
🇮🇹 Euro | 22,99 € | $26.57+33% | |
🇪🇸 Euro | 22,99 € | $26.57+33% | |
🇳🇱 Euro | € 22,99 | $26.57+33% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 249,00 kr | $26.59+33% | |
🇬🇧 British Pound | £19.99 | $26.65+33% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 99,99 zł | $27.04+35% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 99.900,00 | $27.10+36% |
Frequently asked questions
Are prices affected by exchange rates?
Prices are subject to real-time exchange rates and provided for reference only.
Why do I see multiple prices in the same country or region?
Data is sourced from the App Store, Please refer to the actual price at checkout.
Why do some countries use the US dollar for payment?
For example, countries such as Argentina and Ukraine use US dollars for settlement in the App Store, with specific details to be followed by Apple.
How to subscribe across regions?
Register a new Apple ID for the target region. purchasing official App Store Gift Cards from trusted vendors to fund your account safely.