Cleanup: Phone Storage Cleaner Subscription Prices by Country
Compare subscription costs across 26+ countries/regions on the App Store and find the lowest price to save up to 97%.
Utilities
Category
Free
Price
4+
Age Rating
DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES
Seller
4.7
Ratings
6.19.1
Version
App Description
Clean up your iPhone and optimize storage in seconds.
Remove duplicate photos, videos, and junk emails. Cleanup helps you clear your camera roll, merge duplicate contacts, compress videos, and organize storage — all in one app.
OPTIMIZE STORAGE – FREE UP SPACE WITH ONE TAP
Running low on space? C
Filter
Select subscription plan
Set your currency
Cleanup Pro 1 Week Price List
Last Updated - Sep 11, 2026
| Currency | Current Price | Converted Price | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
🇹🇷 Turkish Lira | ₺19,99 | $0.41-93% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 1,200.00 | $0.91-85% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 199 | $2.09-65% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 2,800.00 | $2.11-65% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 7.99 | $2.20-63% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 249 | $2.62-56% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 49.000 | $2.78-53% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 3,700.00 | $2.79-53% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 179.00 | $2.86-52% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 149.00 | $2.91-51% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 149.90 | $2.93-51% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿99.00 | $3.01-49% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺149,90 | $3.10-48% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 295 | $3.10-48% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩4,400 | $3.28-45% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 1 490,00₸ | $3.28-45% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 179.90 | $3.51-41% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺175,00 | $3.62-39% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺179,90 | $3.72-37% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 3.99 USD | $3.99-33% | - |
🇵🇱 Polish Zloty | 14,99 zł | $4.06-32% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 219.99 | $4.30-28% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 5,900.00 | $4.45-25% | |
🇳🇱 Euro | € 3,99 | $4.64-22% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 295.00 | $4.71-21% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺229,99 | $4.76-20% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥740 | $4.82-19% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 2 200,00₸ | $4.84-19% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 1,350.00 | $4.85-18% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 249.99 | $4.88-18% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩6,600 | $4.91-17% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 88.000 | $4.99-16% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 19.00 | $5.22-12% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 41.00 | $5.23-12% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $7.39 | $5.36-10% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM21.99 | $5.44-9% | |
New Taiwan Dollar | $175.00 | $5.55-7% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 148.000đ | $5.68-5% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿190.00 | $5.78-3% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥890 | $5.79-3% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 103.000 | $5.84-2% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 1,649.00 | $5.930% | |
🇬🇧 British Pound | £4.39 | $5.940% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 5.95 USD | $5.950% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $5.95 | $5.950% | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 47.00 | $5.99+1% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 22.00 | $6.04+2% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩8,200 | $6.10+3% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺299,90 | $6.21+4% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 590 | $6.21+4% | |
🇿🇦 South African Rand | R100.00 | $6.26+5% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 399.00 | $6.37+7% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $8.95 | $6.45+8% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 2 950,00₸ | $6.49+9% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥1,000 | $6.51+9% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $8.99 | $6.51+9% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩8,800 | $6.55+10% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿220.00 | $6.69+12% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 119.000 | $6.74+13% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥1,040 | $6.77+14% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 1,900.00 | $6.83+15% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 24.99 | $6.87+15% | |
🇩🇪 Euro | 5,95 € | $6.92+16% | |
🇳🇱 Euro | € 5,95 | $6.92+16% | |
New Taiwan Dollar | $220.00 | $6.97+17% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 55.00 | $7.01+18% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 445.00 | $7.11+19% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $9.99 | $7.24+22% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM29.50 | $7.29+23% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 129.000 | $7.31+23% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 699 | $7.36+24% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩9,900 | $7.37+24% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 7.39 USD | $7.39+24% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $7.39 | $7.39+24% | - |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM29.90 | $7.39+24% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 58.00 | $7.40+24% | |
🇿🇦 South African Rand | R119.00 | $7.45+25% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿249.00 | $7.57+27% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 73,00 kr | $7.61+28% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 199.000đ | $7.63+28% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 3 490,00₸ | $7.68+29% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥1,190 | $7.75+30% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 2,200.00 | $7.91+33% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $10.99 | $7.92+33% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 7.99 USD | $7.99+34% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $7.99 | $7.99+34% | - |
🇬🇧 British Pound | £5.95 | $8.05+35% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 29,90 zł | $8.10+36% | |
🇩🇪 Euro | 6,99 € | $8.13+37% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 29.95 | $8.23+38% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 79,00 kr | $8.24+38% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM33.90 | $8.38+41% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $11.95 | $8.61+45% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿295.00 | $8.97+51% | |
New Taiwan Dollar | $285.00 | $9.03+52% | |
New Taiwan Dollar | $290.00 | $9.19+54% | |
🇩🇪 Euro | 7,99 € | $9.29+56% | |
🇳🇱 Euro | € 7,99 | $9.29+56% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺449,99 | $9.31+57% | |
🇿🇦 South African Rand | R149.00 | $9.33+57% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $12.99 | $9.36+57% | |
🇿🇦 South African Rand | R149.99 | $9.39+58% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $12.99 | $9.41+58% | |
🇬🇧 British Pound | £6.99 | $9.46+59% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 599.00 | $9.57+61% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 169.000 | $9.57+61% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥1,500 | $9.76+64% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 499.99 | $9.77+64% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 4 450,00₸ | $9.79+65% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM39.90 | $9.87+66% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 9.99 USD | $9.99+68% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $9.99 | $9.99+68% | - |
🇬🇧 British Pound | £7.39 | $10.00+68% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $13.99 | $10.14+70% | |
New Taiwan Dollar | $320.00 | $10.14+70% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 99,00 kr | $10.32+74% | |
🇩🇪 Euro | 8,95 € | $10.41+75% | |
🇳🇱 Euro | € 8,95 | $10.41+75% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 2,900.00 | $10.42+75% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩14,000 | $10.42+75% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 100,00 kr | $10.43+75% | |
🇩🇪 Euro | 8,99 € | $10.45+76% | |
🇳🇱 Euro | € 8,99 | $10.45+76% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 999 | $10.51+77% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 549.99 | $10.74+81% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $14.99 | $10.80+82% | |
🇬🇧 British Pound | £7.99 | $10.81+82% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 39,99 zł | $10.83+82% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $14.99 | $10.86+83% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 39.99 | $10.99+85% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥1,700 | $11.06+86% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 88.00 | $11.22+89% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 14,900.00 | $11.24+89% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 199.000 | $11.27+89% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 299.000đ | $11.47+93% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 3,200.00 | $11.50+93% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 1,099 | $11.57+94% | |
🇩🇪 Euro | 9,99 € | $11.61+95% | |
🇳🇱 Euro | € 9,99 | $11.61+95% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 599.99 | $11.72+97% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩16,000 | $11.91+100% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 11.99 USD | $11.99+102% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $11.99 | $11.99+102% | - |
🇵🇱 Polish Zloty | 44,49 zł | $12.05+102% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿399.00 | $12.13+104% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM49.90 | $12.34+107% | |
New Taiwan Dollar | $390.00 | $12.36+108% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 44.99 | $12.36+108% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥1,900 | $12.37+108% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺599,99 | $12.42+109% | |
🇿🇦 South African Rand | R199.99 | $12.52+110% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 3,500.00 | $12.58+111% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 1,199 | $12.62+112% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩17,000 | $12.65+113% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 799.00 | $12.76+114% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $17.99 | $12.97+118% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 12.99 USD | $12.99+118% | - |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 5 990,00₸ | $13.18+122% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 349.000đ | $13.39+125% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 129,00 kr | $13.45+126% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 17,900.00 | $13.50+127% | |
🇬🇧 British Pound | £9.99 | $13.52+127% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 49,99 zł | $13.54+128% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 6 490,00₸ | $14.28+140% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $19.99 | $14.41+142% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM59.90 | $14.81+149% | |
🇬🇧 British Pound | £10.99 | $14.87+150% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 14.99 USD | $14.99+152% | - |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 19,900.00 | $15.01+152% | |
🇩🇪 Euro | 12,99 € | $15.10+154% | |
🇳🇱 Euro | € 12,99 | $15.10+154% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 399.000đ | $15.31+157% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 6 990,00₸ | $15.38+159% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 149,00 kr | $15.54+161% | |
🇿🇦 South African Rand | R249.99 | $15.65+163% | |
🇬🇧 British Pound | £11.99 | $16.22+173% |
Frequently asked questions
Are prices affected by exchange rates?
Prices are subject to real-time exchange rates and provided for reference only.
Why do I see multiple prices in the same country or region?
Data is sourced from the App Store, Please refer to the actual price at checkout.
Why do some countries use the US dollar for payment?
For example, countries such as Argentina and Ukraine use US dollars for settlement in the App Store, with specific details to be followed by Apple.
How to subscribe across regions?
Register a new Apple ID for the target region. purchasing official App Store Gift Cards from trusted vendors to fund your account safely.