FitOn Workouts & Fitness Plans Subscription Prices by Country
Compare subscription costs across 35+ countries/regions on the App Store and find the lowest price to save up to 95%.
Health & Fitness
Category
Free
Price
9+
Age Rating
FitOn Inc.
Seller
4.9
Ratings
v7.2.4
Version
App Description
Lose weight and get fit anytime, anywhere with free exercise videos and personalized workout plans. Get fit, feel great, and start working out for free today!
Stay active, reduce stress, and feel good with unlimited access to free workouts and meditations. Get your sweat on with celebrity trainers
Filter
Select subscription plan
Set your currency
FitOn PRO Price List
Last Updated - Jan 7, 2026
| Currency | Current Price | Converted Price | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
🇹🇷 Turkish Lira | ₺134,99 | $3.14-90% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺174,99 | $4.07-86% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺199,99 | $4.65-85% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 7,200.00 | $5.02-83% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺239,99 | $5.58-81% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 8,700.00 | $6.07-80% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺269,99 | $6.27-79% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 329.99 | $6.97-77% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺319,99 | $7.43-75% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 10,900.00 | $7.61-75% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 389.99 | $8.24-73% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 12,900.00 | $9.00-70% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 13,200.00 | $9.21-69% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 13,500.00 | $9.42-69% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 469.99 | $9.93-67% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 14,500.00 | $10.12-66% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 489.99 | $10.35-65% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 3,150.00 | $11.23-63% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 549.99 | $11.61-61% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 589.99 | $12.46-58% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 17,900.00 | $12.49-58% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥2,100 | $13.39-55% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺579,99 | $13.48-55% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 3,850.00 | $13.72-54% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 649.99 | $13.73-54% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 82,90 | $15.26-49% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 739.99 | $15.63-48% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $14.500 | $16.01-47% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥2,600 | $16.58-45% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 279.000 | $16.65-44% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 4,700.00 | $16.75-44% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥2,700 | $17.21-43% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,050.00 | $17.81-41% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 469.000đ | $17.81-41% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 99,90 | $18.39-39% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩27,000 | $18.67-38% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 1,699 | $18.84-37% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $26.49 | $19.23-36% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿609.00 | $19.38-35% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺849,99 | $19.75-34% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 5,600.00 | $19.96-33% | |
🇺🇸 U.S. Dollar | $19.99 | $19.99-33% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 19.99 | $19.99-33% | - |
🇺🇦 U.S. Dollar | 19.99 USD | $19.99-33% | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 72.99 | $20.05-33% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,190.00 | $20.19-33% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 158.00 | $20.29-32% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥3,200 | $20.40-32% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM82.90 | $20.45-32% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥3,300 | $21.04-30% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥148.00 | $21.13-30% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,250.00 | $21.21-29% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 559.000đ | $21.23-29% | |
🇿🇦 South African Rand | R349.99 | $21.29-29% | |
New Taiwan Dollar | $670.00 | $21.30-29% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 6,100.00 | $21.74-28% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 82.900,00 | $21.94-27% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $32.99 | $22.06-26% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM89.90 | $22.18-26% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $399.00 | $22.30-26% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 6,300.00 | $22.46-25% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $30.99 | $22.50-25% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 379.000 | $22.62-25% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,049 | $22.72-24% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 124,90 | $22.99-23% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 11 790,00₸ | $23.00-23% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $31.99 | $23.22-23% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺999,99 | $23.23-23% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿739.00 | $23.52-22% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $21.500 | $23.74-21% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 399.000 | $23.82-21% | |
🇺🇸 U.S. Dollar | $23.99 | $23.99-20% | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥168.00 | $23.99-20% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $35.99 | $24.06-20% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 188.00 | $24.14-20% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $21.900 | $24.18-19% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,199 | $24.38-19% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 409.000 | $24.41-19% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,450.00 | $24.60-18% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 193.00 | $24.78-17% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥3,900 | $24.86-17% | |
🇺🇸 U.S. Dollar | $24.99 | $24.99-17% | - |
🇺🇦 U.S. Dollar | 24.99 USD | $24.99-17% | - |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 137,90 | $25.38-15% | |
🇿🇦 South African Rand | R419.99 | $25.54-15% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩37,000 | $25.59-15% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 429.000 | $25.61-15% | |
🇫🇷 Euro | 21,99 € | $25.70-14% | |
🇩🇪 Euro | 21,99 € | $25.70-14% | |
🇪🇸 Euro | 21,99 € | $25.70-14% | |
🇳🇱 Euro | € 21,99 | $25.70-14% | |
🇮🇹 Euro | 21,99 € | $25.70-14% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $38.99 | $26.07-13% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $35.99 | $26.13-13% | |
🇿🇦 South African Rand | R429.99 | $26.15-13% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 689.000đ | $26.17-13% | |
🇬🇧 British Pound | £19.49 | $26.26-12% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,550.00 | $26.30-12% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 99.900,00 | $26.44-12% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 245,00 kr | $26.50-12% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 699.000đ | $26.55-11% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM107.90 | $26.62-11% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM109.90 | $27.11-10% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 97,99 zł | $27.21-9% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 147,90 | $27.22-9% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥4,300 | $27.41-9% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩40,000 | $27.66-8% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,499 | $27.71-8% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 469.000 | $27.99-7% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 7,900.00 | $28.16-6% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥198.00 | $28.27-6% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 107.900,00 | $28.55-5% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $25.900 | $28.59-5% | |
New Taiwan Dollar | $900.00 | $28.61-5% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $42.99 | $28.74-4% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 8,100.00 | $28.87-4% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $39.99 | $29.03-3% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩42,000 | $29.05-3% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 269,00 kr | $29.09-3% | |
🇿🇦 South African Rand | R479.99 | $29.19-3% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 14 990,00₸ | $29.25-2% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿919.00 | $29.25-2% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $26.500 | $29.25-2% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,649 | $29.38-2% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 159,90 | $29.43-2% | |
🇬🇧 British Pound | £21.99 | $29.62-1% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,750.00 | $29.69-1% | |
🇫🇷 Euro | 25,49 € | $29.79-1% | |
🇩🇪 Euro | 25,49 € | $29.79-1% | |
🇪🇸 Euro | 25,49 € | $29.79-1% | |
🇳🇱 Euro | € 25,49 | $29.79-1% | |
🇮🇹 Euro | 25,49 € | $29.79-1% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿939.00 | $29.890% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 233.00 | $29.920% | |
🇺🇸 U.S. Dollar | $29.99 | $29.990% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 29.99 | $29.990% | - |
🇺🇦 U.S. Dollar | 29.99 USD | $29.990% | - |
New Taiwan Dollar | $950.00 | $30.20+1% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 109.99 | $30.21+1% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 15 490,00₸ | $30.22+1% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 164,90 | $30.35+1% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 509.000 | $30.38+1% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $549.00 | $30.68+2% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM124.90 | $30.81+3% | |
🇫🇷 Euro | 26,49 € | $30.96+3% | |
🇩🇪 Euro | 26,49 € | $30.96+3% | |
🇪🇸 Euro | 26,49 € | $30.96+3% | |
🇳🇱 Euro | € 26,49 | $30.96+3% | |
🇮🇹 Euro | 26,49 € | $30.96+3% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥218.00 | $31.13+4% | |
🇬🇧 British Pound | £23.49 | $31.65+6% | |
New Taiwan Dollar | $1,000.00 | $31.79+6% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩46,000 | $31.81+6% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $28.900 | $31.90+6% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 295,00 kr | $31.91+6% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $43.99 | $31.94+6% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,890.00 | $32.06+7% | |
🇿🇦 South African Rand | R529.99 | $32.23+7% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥5,100 | $32.51+8% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥228.00 | $32.56+9% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $48.99 | $32.75+9% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 117,99 zł | $32.77+9% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM132.90 | $32.79+9% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $589.00 | $32.91+10% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $29.900 | $33.01+10% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 124.900,00 | $33.05+10% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,999 | $33.26+11% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 119,99 zł | $33.32+11% | |
New Taiwan Dollar | $1,050.00 | $33.38+11% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 309,00 kr | $33.42+11% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 569.000 | $33.96+13% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $609.00 | $34.03+13% | |
🇬🇧 British Pound | £25.49 | $34.34+15% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥5,400 | $34.43+15% | |
🇫🇷 Euro | 29,49 € | $34.46+15% | |
🇩🇪 Euro | 29,49 € | $34.46+15% | |
🇪🇸 Euro | 29,49 € | $34.46+15% | |
🇳🇱 Euro | € 29,49 | $34.46+15% | |
🇮🇹 Euro | 29,49 € | $34.46+15% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $47.99 | $34.84+16% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 3,149 | $34.92+16% | |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 34.99 | $34.99+17% | - |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,100.00 | $35.01+17% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 273.00 | $35.05+17% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 127.99 | $35.15+17% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 929.000đ | $35.29+18% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $52.99 | $35.43+18% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 2,090.00 | $35.46+18% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 134.900,00 | $35.70+19% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 129.99 | $35.70+19% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 599.000 | $35.75+19% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 194,90 | $35.87+20% | |
🇺🇸 U.S. Dollar | $35.99 | $35.99+20% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 35.99 | $35.99+20% | - |
🇺🇦 U.S. Dollar | 35.99 USD | $35.99+20% | - |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 18 490,00₸ | $36.08+20% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩53,000 | $36.65+22% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM149.90 | $36.98+23% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $50.99 | $37.02+23% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 3,349 | $37.14+24% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 134,99 zł | $37.49+25% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥263.00 | $37.56+25% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 999.000đ | $37.95+27% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 19 490,00₸ | $38.03+27% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩55,000 | $38.04+27% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM154.90 | $38.22+27% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥268.00 | $38.27+28% | |
🇿🇦 South African Rand | R629.99 | $38.32+28% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $52.99 | $38.47+28% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $689.00 | $38.50+28% | |
🇫🇷 Euro | 32,99 € | $38.55+29% | |
🇩🇪 Euro | 32,99 € | $38.55+29% | |
🇪🇸 Euro | 32,99 € | $38.55+29% | |
🇳🇱 Euro | € 32,99 | $38.55+29% | |
🇮🇹 Euro | 32,99 € | $38.55+29% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩56,000 | $38.73+29% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,220.00 | $38.83+29% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥273.00 | $38.98+30% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 19 990,00₸ | $39.00+30% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $58.99 | $39.44+32% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $709.00 | $39.62+32% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 149.900,00 | $39.67+32% | |
🇬🇧 British Pound | £29.49 | $39.73+32% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 369,00 kr | $39.91+33% | |
🇺🇸 U.S. Dollar | $39.99 | $39.99+33% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 39.99 | $39.99+33% | - |
🇺🇦 U.S. Dollar | 39.99 USD | $39.99+33% | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 313.00 | $40.19+34% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 147.99 | $40.65+36% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩59,000 | $40.80+36% | |
New Taiwan Dollar | $1,290.00 | $41.01+37% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,290.00 | $41.06+37% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 147,99 zł | $41.10+37% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM167.90 | $41.42+38% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $61.99 | $41.44+38% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 3,749 | $41.57+39% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥293.00 | $41.84+40% | |
🇿🇦 South African Rand | R699.99 | $42.57+42% | |
New Taiwan Dollar | $1,350.00 | $42.91+43% | |
🇬🇧 British Pound | £31.99 | $43.10+44% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 399,00 kr | $43.15+44% | |
🇫🇷 Euro | 36,99 € | $43.23+44% | |
🇩🇪 Euro | 36,99 € | $43.23+44% | |
🇪🇸 Euro | 36,99 € | $43.23+44% | |
🇳🇱 Euro | € 36,99 | $43.23+44% | |
🇮🇹 Euro | 36,99 € | $43.23+44% | |
🇿🇦 South African Rand | R719.99 | $43.79+46% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 1.159.000đ | $44.02+47% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $39.900 | $44.05+47% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $789.00 | $44.09+47% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $65.99 | $44.12+47% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $39.990 | $44.15+47% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 167.900,00 | $44.43+48% | |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 44.99 | $44.99+50% | - |
🇺🇦 U.S. Dollar | 44.99 USD | $44.99+50% | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 164.99 | $45.32+51% | |
🇫🇷 Euro | 38,99 € | $45.56+52% | |
🇩🇪 Euro | 38,99 € | $45.56+52% | |
🇪🇸 Euro | 38,99 € | $45.56+52% | |
🇳🇱 Euro | € 38,99 | $45.56+52% | |
🇮🇹 Euro | 38,99 € | $45.56+52% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM184.90 | $45.62+52% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,450.00 | $46.15+54% | |
🇬🇧 British Pound | £34.99 | $47.14+57% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 47.99 USD | $47.99+60% | - |
🇸🇪 Swedish Krona | 449,00 kr | $48.56+62% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 174,99 zł | $48.60+62% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 179,99 zł | $49.99+67% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 189.900,00 | $50.25+68% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $919.00 | $51.35+71% | |
🇫🇷 Euro | 43,99 € | $51.41+71% | |
🇩🇪 Euro | 43,99 € | $51.41+71% | |
🇪🇸 Euro | 43,99 € | $51.41+71% | |
🇳🇱 Euro | € 43,99 | $51.41+71% | |
🇮🇹 Euro | 43,99 € | $51.41+71% | |
🇬🇧 British Pound | £38.99 | $52.53+75% | |
🇩🇪 Euro | 44,99 € | $52.57+75% | |
🇪🇸 Euro | 44,99 € | $52.57+75% | |
🇳🇱 Euro | € 44,99 | $52.57+75% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 489,00 kr | $52.89+76% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 199.900,00 | $52.90+76% | |
🇫🇷 Euro | 45,99 € | $53.74+79% | |
🇮🇹 Euro | 45,99 € | $53.74+79% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 194,99 zł | $54.15+81% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $989.00 | $55.26+84% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 29 990,00₸ | $58.52+95% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 214,99 zł | $59.71+99% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 34 990,00₸ | $68.27+128% |
Frequently asked questions
Are prices affected by exchange rates?
Prices are subject to real-time exchange rates and provided for reference only.
Why do I see multiple prices in the same country or region?
Data is sourced from the App Store, Please refer to the actual price at checkout.
Why do some countries use the US dollar for payment?
For example, countries such as Argentina and Ukraine use US dollars for settlement in the App Store, with specific details to be followed by Apple.
How to subscribe across regions?
Register a new Apple ID for the target region. purchasing official App Store Gift Cards from trusted vendors to fund your account safely.