FitOn Workouts & Fitness Plans Subscription Prices by Country
Compare subscription costs across 35+ countries/regions on the App Store and find the lowest price to save up to 96%.
Health & Fitness
Category
Free
Price
9+
Age Rating
FitOn Inc.
Seller
4.9
Ratings
v7.4.1
Version
App Description
Lose weight and get fit anytime, anywhere with free exercise videos and personalized workout plans. Get fit, feel great, and start working out for free today!
Stay active, reduce stress, and feel good with unlimited access to free workouts and meditations. Get your sweat on with celebrity trainers
Filter
Select subscription plan
Set your currency
FitOn PRO Price List
Last Updated - Jun 3, 2026
| Currency | Current Price | Converted Price | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
🇹🇷 Turkish Lira | ₺134,99 | $2.95-90% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺174,99 | $3.82-87% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺199,99 | $4.37-85% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺239,99 | $5.24-83% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 7,200.00 | $5.25-82% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺269,99 | $5.89-80% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 329.99 | $6.34-79% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 8,700.00 | $6.35-79% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺319,99 | $6.99-77% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 389.99 | $7.50-75% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 10,900.00 | $7.95-73% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 469.99 | $9.03-70% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 12,900.00 | $9.41-69% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 489.99 | $9.42-69% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 13,200.00 | $9.63-68% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 13,500.00 | $9.85-67% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 549.99 | $10.57-65% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 14,500.00 | $10.58-65% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 3,150.00 | $11.29-62% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 589.99 | $11.34-62% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 649.99 | $12.49-58% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺579,99 | $12.66-58% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 17,900.00 | $13.06-56% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥2,100 | $13.15-56% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 3,850.00 | $13.80-54% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 739.99 | $14.22-53% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 279.000 | $15.60-48% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥2,600 | $16.29-46% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $14.500 | $16.30-46% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 82,90 | $16.44-45% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 4,700.00 | $16.85-44% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥2,700 | $16.91-44% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,050.00 | $16.99-43% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 469.000đ | $17.78-41% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 1,699 | $17.86-40% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩27,000 | $17.91-40% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺849,99 | $18.56-38% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿609.00 | $18.69-38% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $26.49 | $19.15-36% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,190.00 | $19.26-36% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 99,90 | $19.81-34% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 19.99 USD | $19.99-33% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 19.99 | $19.99-33% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $19.99 | $19.99-33% | - |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥3,200 | $20.04-33% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 72.99 | $20.06-33% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 5,600.00 | $20.08-33% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 158.00 | $20.17-33% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,250.00 | $20.23-33% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥3,300 | $20.67-31% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM82.90 | $20.97-30% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 379.000 | $21.19-29% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 559.000đ | $21.19-29% | |
New Taiwan Dollar | $670.00 | $21.29-29% | |
🇿🇦 South African Rand | R349.99 | $21.52-28% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,049 | $21.54-28% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺999,99 | $21.83-27% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥148.00 | $21.83-27% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 6,100.00 | $21.87-27% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 399.000 | $22.31-26% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $30.99 | $22.41-25% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 82.900,00 | $22.46-25% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 6,300.00 | $22.58-25% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿739.00 | $22.68-24% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM89.90 | $22.74-24% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 409.000 | $22.86-24% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $399.00 | $23.08-23% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,199 | $23.11-23% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $31.99 | $23.13-23% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,450.00 | $23.46-22% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $32.99 | $23.61-21% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 429.000 | $23.98-20% | |
🇺🇸 U.S. Dollar | $23.99 | $23.99-20% | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 188.00 | $23.99-20% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 11 790,00₸ | $24.16-19% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $21.500 | $24.17-19% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥3,900 | $24.43-19% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩37,000 | $24.54-18% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $21.900 | $24.62-18% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 193.00 | $24.63-18% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 124,90 | $24.76-17% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥168.00 | $24.78-17% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 24.99 USD | $24.99-17% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $24.99 | $24.99-17% | - |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,550.00 | $25.08-16% | |
🇪🇸 Euro | 21,99 € | $25.58-15% | |
🇮🇹 Euro | 21,99 € | $25.58-15% | |
🇩🇪 Euro | 21,99 € | $25.58-15% | |
🇫🇷 Euro | 21,99 € | $25.58-15% | |
🇳🇱 Euro | € 21,99 | $25.58-15% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $35.99 | $25.76-14% | |
🇿🇦 South African Rand | R419.99 | $25.83-14% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $35.99 | $26.02-13% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 689.000đ | $26.12-13% | |
🇬🇧 British Pound | £19.49 | $26.21-13% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 469.000 | $26.22-13% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,499 | $26.27-12% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 245,00 kr | $26.37-12% | |
🇿🇦 South African Rand | R429.99 | $26.44-12% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 699.000đ | $26.50-12% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩40,000 | $26.53-12% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 97,99 zł | $26.93-10% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥4,300 | $26.93-10% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 99.900,00 | $27.06-10% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM107.90 | $27.29-9% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 137,90 | $27.34-9% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM109.90 | $27.80-7% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,649 | $27.84-7% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩42,000 | $27.85-7% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $38.99 | $27.90-7% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿919.00 | $28.20-6% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,750.00 | $28.32-6% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 7,900.00 | $28.32-6% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 509.000 | $28.45-5% | |
New Taiwan Dollar | $900.00 | $28.59-5% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿939.00 | $28.81-4% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $39.99 | $28.91-4% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 269,00 kr | $28.95-3% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 8,100.00 | $29.04-3% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $25.900 | $29.11-3% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥198.00 | $29.21-3% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 107.900,00 | $29.23-3% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 147,90 | $29.32-2% | |
🇿🇦 South African Rand | R479.99 | $29.52-2% | |
🇬🇧 British Pound | £21.99 | $29.57-1% | |
🇪🇸 Euro | 25,49 € | $29.65-1% | |
🇮🇹 Euro | 25,49 € | $29.65-1% | |
🇩🇪 Euro | 25,49 € | $29.65-1% | |
🇫🇷 Euro | 25,49 € | $29.65-1% | |
🇳🇱 Euro | € 25,49 | $29.65-1% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 233.00 | $29.74-1% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $26.500 | $29.79-1% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 29.99 USD | $29.990% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 29.99 | $29.990% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $29.99 | $29.990% | - |
New Taiwan Dollar | $950.00 | $30.18+1% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 109.99 | $30.22+1% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩46,000 | $30.51+2% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,890.00 | $30.58+2% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 14 990,00₸ | $30.72+2% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $42.99 | $30.77+3% | |
🇪🇸 Euro | 26,49 € | $30.81+3% | |
🇮🇹 Euro | 26,49 € | $30.81+3% | |
🇩🇪 Euro | 26,49 € | $30.81+3% | |
🇫🇷 Euro | 26,49 € | $30.81+3% | |
🇳🇱 Euro | € 26,49 | $30.81+3% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,999 | $31.52+5% | |
🇬🇧 British Pound | £23.49 | $31.58+5% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM124.90 | $31.59+5% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 159,90 | $31.70+6% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 15 490,00₸ | $31.74+6% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 295,00 kr | $31.75+6% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $549.00 | $31.75+6% | |
New Taiwan Dollar | $1,000.00 | $31.77+6% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $43.99 | $31.81+6% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 569.000 | $31.81+6% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥5,100 | $31.95+7% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥218.00 | $32.16+7% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 117,99 zł | $32.43+8% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $28.900 | $32.48+8% | |
🇿🇦 South African Rand | R529.99 | $32.59+9% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 164,90 | $32.69+9% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 119,99 zł | $32.98+10% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 3,149 | $33.10+10% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 309,00 kr | $33.25+11% | |
New Taiwan Dollar | $1,050.00 | $33.36+11% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 599.000 | $33.49+12% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $29.900 | $33.61+12% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM132.90 | $33.62+12% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥228.00 | $33.63+12% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,100.00 | $33.75+13% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 2,090.00 | $33.82+13% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥5,400 | $33.82+13% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 124.900,00 | $33.83+13% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $589.00 | $34.06+14% | |
🇬🇧 British Pound | £25.49 | $34.27+14% | |
🇪🇸 Euro | 29,49 € | $34.30+14% | |
🇮🇹 Euro | 29,49 € | $34.30+14% | |
🇩🇪 Euro | 29,49 € | $34.30+14% | |
🇫🇷 Euro | 29,49 € | $34.30+14% | |
🇳🇱 Euro | € 29,49 | $34.30+14% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $47.99 | $34.70+16% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 273.00 | $34.84+16% | |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 34.99 | $34.99+17% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $34.99 | $34.99+17% | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $48.99 | $35.06+17% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩53,000 | $35.15+17% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 127.99 | $35.17+17% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 3,349 | $35.20+17% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 929.000đ | $35.22+17% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $609.00 | $35.22+17% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 129.99 | $35.72+19% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 35.99 USD | $35.99+20% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 35.99 | $35.99+20% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $35.99 | $35.99+20% | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩55,000 | $36.47+22% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 134.900,00 | $36.54+22% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $50.99 | $36.87+23% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 134,99 zł | $37.10+24% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩56,000 | $37.14+24% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,220.00 | $37.43+25% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 999.000đ | $37.87+26% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 18 490,00₸ | $37.89+26% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM149.90 | $37.92+26% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $52.99 | $37.92+26% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $52.99 | $38.31+28% | |
🇪🇸 Euro | 32,99 € | $38.38+28% | |
🇮🇹 Euro | 32,99 € | $38.38+28% | |
🇩🇪 Euro | 32,99 € | $38.38+28% | |
🇫🇷 Euro | 32,99 € | $38.38+28% | |
🇳🇱 Euro | € 32,99 | $38.38+28% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 194,90 | $38.64+29% | |
🇿🇦 South African Rand | R629.99 | $38.74+29% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥263.00 | $38.79+29% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩59,000 | $39.13+30% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM154.90 | $39.18+31% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 3,749 | $39.40+31% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥268.00 | $39.53+32% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,290.00 | $39.58+32% | |
🇬🇧 British Pound | £29.49 | $39.65+32% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 369,00 kr | $39.71+32% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $689.00 | $39.85+33% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 19 490,00₸ | $39.94+33% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 313.00 | $39.95+33% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 39.99 USD | $39.99+33% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 39.99 | $39.99+33% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $39.99 | $39.99+33% | - |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥273.00 | $40.27+34% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 149.900,00 | $40.61+35% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 147.99 | $40.66+36% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 147,99 zł | $40.67+36% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 19 990,00₸ | $40.96+37% | |
New Taiwan Dollar | $1,290.00 | $40.99+37% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $709.00 | $41.00+37% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $58.99 | $42.22+41% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM167.90 | $42.47+42% | |
New Taiwan Dollar | $1,350.00 | $42.89+43% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 399,00 kr | $42.94+43% | |
🇬🇧 British Pound | £31.99 | $43.01+43% | |
🇪🇸 Euro | 36,99 € | $43.03+43% | |
🇮🇹 Euro | 36,99 € | $43.03+43% | |
🇩🇪 Euro | 36,99 € | $43.03+43% | |
🇫🇷 Euro | 36,99 € | $43.03+43% | |
🇳🇱 Euro | € 36,99 | $43.03+43% | |
🇿🇦 South African Rand | R699.99 | $43.05+44% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥293.00 | $43.22+44% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 1.159.000đ | $43.93+46% | |
🇿🇦 South African Rand | R719.99 | $44.28+48% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $61.99 | $44.36+48% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,450.00 | $44.49+48% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $39.900 | $44.85+50% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $39.990 | $44.95+50% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 44.99 USD | $44.99+50% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 44.99 | $44.99+50% | - |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 164.99 | $45.34+51% | |
🇪🇸 Euro | 38,99 € | $45.36+51% | |
🇮🇹 Euro | 38,99 € | $45.36+51% | |
🇩🇪 Euro | 38,99 € | $45.36+51% | |
🇫🇷 Euro | 38,99 € | $45.36+51% | |
🇳🇱 Euro | € 38,99 | $45.36+51% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 167.900,00 | $45.48+52% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $789.00 | $45.63+52% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM184.90 | $46.77+56% | |
🇬🇧 British Pound | £34.99 | $47.05+57% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $65.99 | $47.23+57% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 47.99 USD | $47.99+60% | - |
🇵🇱 Polish Zloty | 174,99 zł | $48.09+60% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 449,00 kr | $48.32+61% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 179,99 zł | $49.47+65% | |
🇪🇸 Euro | 43,99 € | $51.17+71% | |
🇮🇹 Euro | 43,99 € | $51.17+71% | |
🇩🇪 Euro | 43,99 € | $51.17+71% | |
🇫🇷 Euro | 43,99 € | $51.17+71% | |
🇳🇱 Euro | € 43,99 | $51.17+71% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 189.900,00 | $51.44+72% | |
🇪🇸 Euro | 44,99 € | $52.33+75% | |
🇩🇪 Euro | 44,99 € | $52.33+75% | |
🇳🇱 Euro | € 44,99 | $52.33+75% | |
🇬🇧 British Pound | £38.99 | $52.43+75% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 489,00 kr | $52.62+75% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $919.00 | $53.15+77% | |
🇮🇹 Euro | 45,99 € | $53.50+78% | |
🇫🇷 Euro | 45,99 € | $53.50+78% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 194,99 zł | $53.59+79% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 199.900,00 | $54.15+81% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $989.00 | $57.20+91% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 214,99 zł | $59.09+97% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 29 990,00₸ | $61.45+105% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 34 990,00₸ | $71.70+139% |
Frequently asked questions
Are prices affected by exchange rates?
Prices are subject to real-time exchange rates and provided for reference only.
Why do I see multiple prices in the same country or region?
Data is sourced from the App Store, Please refer to the actual price at checkout.
Why do some countries use the US dollar for payment?
For example, countries such as Argentina and Ukraine use US dollars for settlement in the App Store, with specific details to be followed by Apple.
How to subscribe across regions?
Register a new Apple ID for the target region. purchasing official App Store Gift Cards from trusted vendors to fund your account safely.