FitOn Workouts & Fitness Plans Subscription Prices by Country
Compare subscription costs across 35+ countries/regions on the App Store and find the lowest price to save up to 96%.
Health & Fitness
Category
Free
Price
9+
Age Rating
FitOn Inc.
Seller
4.9
Ratings
v7.4.1
Version
App Description
Lose weight and get fit anytime, anywhere with free exercise videos and personalized workout plans. Get fit, feel great, and start working out for free today!
Stay active, reduce stress, and feel good with unlimited access to free workouts and meditations. Get your sweat on with celebrity trainers
Filter
Select subscription plan
Set your currency
FitOn PRO Price List
Last Updated - Apr 18, 2026
| Currency | Current Price | Converted Price | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
🇹🇷 Turkish Lira | ₺134,99 | $3.02-90% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺174,99 | $3.91-87% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺199,99 | $4.47-85% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 7,200.00 | $5.36-82% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺239,99 | $5.37-82% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺269,99 | $6.04-80% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 329.99 | $6.37-79% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 8,700.00 | $6.48-78% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺319,99 | $7.16-76% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 389.99 | $7.53-75% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 10,900.00 | $8.11-73% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 469.99 | $9.07-70% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 489.99 | $9.46-68% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 12,900.00 | $9.60-68% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 13,200.00 | $9.83-67% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 13,500.00 | $10.05-66% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 549.99 | $10.62-65% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 14,500.00 | $10.79-64% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 3,150.00 | $11.27-62% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 589.99 | $11.39-62% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 649.99 | $12.55-58% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺579,99 | $12.97-57% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥2,100 | $13.19-56% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 17,900.00 | $13.33-56% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 3,850.00 | $13.77-54% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 739.99 | $14.28-52% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 279.000 | $16.25-46% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥2,600 | $16.33-46% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $14.500 | $16.38-45% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 82,90 | $16.56-45% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 4,700.00 | $16.81-44% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥2,700 | $16.96-43% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,050.00 | $17.47-42% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 469.000đ | $17.77-41% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 1,699 | $18.15-39% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩27,000 | $18.28-39% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺849,99 | $19.01-37% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿609.00 | $19.02-37% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $26.49 | $19.31-36% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,190.00 | $19.79-34% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 99,90 | $19.96-33% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 19.99 USD | $19.99-33% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $19.99 | $19.99-33% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 19.99 | $19.99-33% | - |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 5,600.00 | $20.03-33% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 72.99 | $20.05-33% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥3,200 | $20.10-33% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 158.00 | $20.19-33% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥3,300 | $20.73-31% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,250.00 | $20.79-31% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM82.90 | $20.99-30% | |
New Taiwan Dollar | $670.00 | $21.16-29% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 559.000đ | $21.18-29% | |
🇿🇦 South African Rand | R349.99 | $21.38-29% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥148.00 | $21.65-28% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 6,100.00 | $21.82-27% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,049 | $21.89-27% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 379.000 | $22.07-26% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺999,99 | $22.37-25% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 6,300.00 | $22.54-25% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $30.99 | $22.59-25% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM89.90 | $22.77-24% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 82.900,00 | $23.00-23% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿739.00 | $23.08-23% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $399.00 | $23.16-23% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 399.000 | $23.23-23% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $31.99 | $23.32-22% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,199 | $23.49-22% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $32.99 | $23.61-21% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 409.000 | $23.82-21% | |
🇺🇸 U.S. Dollar | $23.99 | $23.99-20% | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 188.00 | $24.02-20% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,450.00 | $24.12-20% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $21.500 | $24.29-19% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥3,900 | $24.50-18% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥168.00 | $24.58-18% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 193.00 | $24.66-18% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $21.900 | $24.74-18% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 124,90 | $24.95-17% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 429.000 | $24.98-17% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 24.99 USD | $24.99-17% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $24.99 | $24.99-17% | - |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 11 790,00₸ | $25.02-17% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩37,000 | $25.05-16% | |
🇿🇦 South African Rand | R419.99 | $25.65-14% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $35.99 | $25.76-14% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,550.00 | $25.78-14% | |
🇪🇸 Euro | 21,99 € | $25.90-14% | |
🇮🇹 Euro | 21,99 € | $25.90-14% | |
🇩🇪 Euro | 21,99 € | $25.90-14% | |
🇫🇷 Euro | 21,99 € | $25.90-14% | |
🇳🇱 Euro | € 21,99 | $25.90-14% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 689.000đ | $26.11-13% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $35.99 | $26.23-13% | |
🇿🇦 South African Rand | R429.99 | $26.26-12% | |
🇬🇧 British Pound | £19.49 | $26.35-12% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 699.000đ | $26.49-12% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 245,00 kr | $26.68-11% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,499 | $26.69-11% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥4,300 | $27.01-10% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩40,000 | $27.08-10% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 97,99 zł | $27.22-9% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 469.000 | $27.31-9% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM107.90 | $27.33-9% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 137,90 | $27.55-8% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 99.900,00 | $27.72-8% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM109.90 | $27.83-7% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $38.99 | $27.91-7% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 7,900.00 | $28.26-6% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,649 | $28.29-6% | |
New Taiwan Dollar | $900.00 | $28.43-5% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩42,000 | $28.44-5% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿919.00 | $28.70-4% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥198.00 | $28.97-3% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 8,100.00 | $28.98-3% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,750.00 | $29.11-3% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $39.99 | $29.15-3% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $25.900 | $29.26-2% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 269,00 kr | $29.29-2% | |
🇿🇦 South African Rand | R479.99 | $29.32-2% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿939.00 | $29.32-2% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 147,90 | $29.54-1% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 509.000 | $29.64-1% | |
🇬🇧 British Pound | £21.99 | $29.73-1% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 233.00 | $29.77-1% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $26.500 | $29.930% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 107.900,00 | $29.940% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 29.99 USD | $29.990% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $29.99 | $29.990% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 29.99 | $29.990% | - |
New Taiwan Dollar | $950.00 | $30.010% | |
🇪🇸 Euro | 25,49 € | $30.030% | |
🇮🇹 Euro | 25,49 € | $30.030% | |
🇩🇪 Euro | 25,49 € | $30.030% | |
🇫🇷 Euro | 25,49 € | $30.030% | |
🇳🇱 Euro | € 25,49 | $30.030% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 109.99 | $30.21+1% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $42.99 | $30.77+3% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩46,000 | $31.15+4% | |
🇪🇸 Euro | 26,49 € | $31.20+4% | |
🇮🇹 Euro | 26,49 € | $31.20+4% | |
🇩🇪 Euro | 26,49 € | $31.20+4% | |
🇫🇷 Euro | 26,49 € | $31.20+4% | |
🇳🇱 Euro | € 26,49 | $31.20+4% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,890.00 | $31.44+5% | |
New Taiwan Dollar | $1,000.00 | $31.59+5% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM124.90 | $31.63+5% | |
🇬🇧 British Pound | £23.49 | $31.76+6% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 14 990,00₸ | $31.81+6% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $549.00 | $31.87+6% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥218.00 | $31.89+6% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 159,90 | $31.94+7% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,999 | $32.03+7% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥5,100 | $32.04+7% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $43.99 | $32.07+7% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 295,00 kr | $32.13+7% | |
🇿🇦 South African Rand | R529.99 | $32.37+8% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $28.900 | $32.64+9% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 117,99 zł | $32.78+9% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 15 490,00₸ | $32.87+10% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 164,90 | $32.94+10% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 569.000 | $33.13+10% | |
New Taiwan Dollar | $1,050.00 | $33.17+11% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 119,99 zł | $33.34+11% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥228.00 | $33.36+11% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 3,149 | $33.64+12% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 309,00 kr | $33.65+12% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM132.90 | $33.66+12% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $29.900 | $33.77+13% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥5,400 | $33.92+13% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $589.00 | $34.19+14% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,100.00 | $34.35+15% | |
🇬🇧 British Pound | £25.49 | $34.47+15% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 124.900,00 | $34.65+16% | |
🇪🇸 Euro | 29,49 € | $34.74+16% | |
🇮🇹 Euro | 29,49 € | $34.74+16% | |
🇩🇪 Euro | 29,49 € | $34.74+16% | |
🇫🇷 Euro | 29,49 € | $34.74+16% | |
🇳🇱 Euro | € 29,49 | $34.74+16% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 2,090.00 | $34.77+16% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 599.000 | $34.88+16% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 273.00 | $34.88+16% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $47.99 | $34.98+17% | |
🇺🇸 U.S. Dollar | $34.99 | $34.99+17% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 34.99 | $34.99+17% | - |
🇦🇺 Australian Dollar | $48.99 | $35.06+17% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 127.99 | $35.16+17% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 929.000đ | $35.20+17% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $609.00 | $35.35+18% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 129.99 | $35.71+19% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 3,349 | $35.77+19% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩53,000 | $35.89+20% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 35.99 USD | $35.99+20% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $35.99 | $35.99+20% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 35.99 | $35.99+20% | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $50.99 | $37.17+24% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩55,000 | $37.24+24% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 134.900,00 | $37.43+25% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 134,99 zł | $37.50+25% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 999.000đ | $37.85+26% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩56,000 | $37.92+26% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $52.99 | $37.93+26% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM149.90 | $37.96+27% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,220.00 | $38.10+27% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥263.00 | $38.48+28% | |
🇿🇦 South African Rand | R629.99 | $38.48+28% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $52.99 | $38.63+29% | |
🇪🇸 Euro | 32,99 € | $38.86+30% | |
🇮🇹 Euro | 32,99 € | $38.86+30% | |
🇩🇪 Euro | 32,99 € | $38.86+30% | |
🇫🇷 Euro | 32,99 € | $38.86+30% | |
🇳🇱 Euro | € 32,99 | $38.86+30% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 194,90 | $38.93+30% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥268.00 | $39.21+31% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM154.90 | $39.23+31% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 18 490,00₸ | $39.23+31% | |
🇬🇧 British Pound | £29.49 | $39.87+33% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥273.00 | $39.94+33% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩59,000 | $39.95+33% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 39.99 USD | $39.99+33% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $39.99 | $39.99+33% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 39.99 | $39.99+33% | - |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 313.00 | $39.99+33% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $689.00 | $40.00+33% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 3,749 | $40.04+34% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 369,00 kr | $40.19+34% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,290.00 | $40.28+34% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 147.99 | $40.65+36% | |
New Taiwan Dollar | $1,290.00 | $40.75+36% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 147,99 zł | $41.11+37% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $709.00 | $41.16+37% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 19 490,00₸ | $41.35+38% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 149.900,00 | $41.59+39% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $58.99 | $42.22+41% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 19 990,00₸ | $42.41+41% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM167.90 | $42.52+42% | |
New Taiwan Dollar | $1,350.00 | $42.64+42% | |
🇿🇦 South African Rand | R699.99 | $42.75+43% | |
🇨🇳 Chinese Yuan | ¥293.00 | $42.87+43% | |
🇬🇧 British Pound | £31.99 | $43.25+44% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 399,00 kr | $43.45+45% | |
🇪🇸 Euro | 36,99 € | $43.57+45% | |
🇮🇹 Euro | 36,99 € | $43.57+45% | |
🇩🇪 Euro | 36,99 € | $43.57+45% | |
🇫🇷 Euro | 36,99 € | $43.57+45% | |
🇳🇱 Euro | € 36,99 | $43.57+45% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 1.159.000đ | $43.92+46% | |
🇿🇦 South African Rand | R719.99 | $43.98+47% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $61.99 | $44.37+48% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 44.99 USD | $44.99+50% | - |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 44.99 | $44.99+50% | - |
🇨🇱 Chilean Peso | $39.900 | $45.07+50% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $39.990 | $45.17+51% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,450.00 | $45.28+51% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 164.99 | $45.32+51% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $789.00 | $45.80+53% | |
🇪🇸 Euro | 38,99 € | $45.93+53% | |
🇮🇹 Euro | 38,99 € | $45.93+53% | |
🇩🇪 Euro | 38,99 € | $45.93+53% | |
🇫🇷 Euro | 38,99 € | $45.93+53% | |
🇳🇱 Euro | € 38,99 | $45.93+53% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 167.900,00 | $46.58+55% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM184.90 | $46.83+56% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $65.99 | $47.23+57% | |
🇬🇧 British Pound | £34.99 | $47.31+58% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 47.99 USD | $47.99+60% | - |
🇵🇱 Polish Zloty | 174,99 zł | $48.62+62% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 449,00 kr | $48.90+63% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 179,99 zł | $50.00+67% | |
🇪🇸 Euro | 43,99 € | $51.82+73% | |
🇮🇹 Euro | 43,99 € | $51.82+73% | |
🇩🇪 Euro | 43,99 € | $51.82+73% | |
🇫🇷 Euro | 43,99 € | $51.82+73% | |
🇳🇱 Euro | € 43,99 | $51.82+73% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 189.900,00 | $52.69+76% | |
🇬🇧 British Pound | £38.99 | $52.72+76% | |
🇪🇸 Euro | 44,99 € | $53.00+77% | |
🇩🇪 Euro | 44,99 € | $53.00+77% | |
🇳🇱 Euro | € 44,99 | $53.00+77% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 489,00 kr | $53.25+78% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $919.00 | $53.35+78% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 194,99 zł | $54.17+81% | |
🇮🇹 Euro | 45,99 € | $54.17+81% | |
🇫🇷 Euro | 45,99 € | $54.17+81% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 199.900,00 | $55.46+85% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $989.00 | $57.41+91% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 214,99 zł | $59.73+99% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 29 990,00₸ | $63.63+112% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 34 990,00₸ | $74.24+148% |
Frequently asked questions
Are prices affected by exchange rates?
Prices are subject to real-time exchange rates and provided for reference only.
Why do I see multiple prices in the same country or region?
Data is sourced from the App Store, Please refer to the actual price at checkout.
Why do some countries use the US dollar for payment?
For example, countries such as Argentina and Ukraine use US dollars for settlement in the App Store, with specific details to be followed by Apple.
How to subscribe across regions?
Register a new Apple ID for the target region. purchasing official App Store Gift Cards from trusted vendors to fund your account safely.