FaceApp: Perfect Face Editor Subscription Prices by Country
Compare subscription costs across 35+ countries/regions on the App Store and find the lowest price to save up to 97%.
Photo & Video
Category
Free
Price
13+
Age Rating
FaceApp Technology Limited
Seller
4.7
Ratings
26.4.1
Version
App Description
FaceApp makes photo editing simple and natural. Apply subtle adjustments that fit your style while keeping results realistic. Edit photos quickly and easily - ready for sharing.
Use a fantastic set of filters, backgrounds, effects, and other tools to create a seamless and photorealistic edit in ONE
Filter
Select subscription plan
Set your currency
FaceApp PRO Price List
Last Updated - Oct 16, 2026
| Currency | Current Price | Converted Price | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
🇹🇷 Turkish Lira | ₺200,00 | $4.06-19% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 420 | $4.40-12% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 80.000 | $4.46-11% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 290.00 | $4.61-8% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 250.00 | $4.71-6% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 2 200,00₸ | $4.89-2% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 25,00 | $4.96-1% | |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 5.00 | $5.000% | - |
🇺🇦 U.S. Dollar | 5.00 USD | $5.000% | - |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 130.000đ | $5.000% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 1,400.00 | $5.04+1% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥800 | $5.05+1% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $5.000 | $5.09+2% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 40.00 | $5.10+2% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩7,000 | $5.22+4% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 7,000.00 | $5.26+5% | |
New Taiwan Dollar | $170.00 | $5.27+5% | |
🇷🇺 Russian Ruble | 450,00 ₽ | $5.35+7% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $100.00 | $5.45+9% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿190.00 | $5.65+13% | |
🇷🇺 Russian Ruble | 500,00 ₽ | $5.95+19% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 60,00 kr | $5.98+20% | |
🇿🇦 South African Rand | R100.00 | $6.05+21% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM25.00 | $6.13+23% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 20.000,00 | $6.28+26% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥1,000 | $6.31+26% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $9.00 | $6.32+26% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 25,00 zł | $6.42+28% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 25.00 | $6.87+37% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $10.00 | $6.97+39% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩10,000 | $7.46+49% | |
🇮🇹 Euro | 7,00 € | $7.82+56% | |
🇪🇸 Euro | 7,00 € | $7.82+56% | |
🇫🇷 Euro | 7,00 € | $7.82+56% | |
🇩🇪 Euro | 7,00 € | $7.82+56% | |
🇳🇱 Euro | € 7,00 | $7.82+56% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 30.00 | $8.24+65% | |
🇬🇧 British Pound | £7.00 | $9.24+85% | |
🇺🇸 U.S. Dollar | $10.00 | $10.00+100% | - |
🇨🇦 Canadian Dollar | $25.00 | $17.57+251% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 4,900.00 | $17.66+253% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 999.99 | $18.83+277% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 148.00 | $18.86+277% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥3,000 | $18.94+279% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 69.99 | $19.23+285% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 349.000 | $19.46+289% | |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 20.00 | $20.00+300% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $20.00 | $20.00+300% | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺999,99 | $20.28+306% | |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺1.000,00 | $20.28+306% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,290.00 | $20.50+310% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿699.00 | $20.79+316% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $30.00 | $20.91+318% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 1,999 | $20.94+319% | |
🇷🇺 Russian Ruble | 1 790,00 ₽ | $21.30+326% | |
New Taiwan Dollar | $690.00 | $21.41+328% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $399.00 | $21.76+335% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 29,900.00 | $22.45+349% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 599.000đ | $23.04+361% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $22.990 | $23.41+368% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 119,90 | $23.80+376% | |
🇿🇦 South African Rand | R399.99 | $24.20+384% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM99.90 | $24.49+390% | |
🇮🇹 Euro | 22,00 € | $24.57+391% | |
🇪🇸 Euro | 22,00 € | $24.57+391% | |
🇫🇷 Euro | 22,00 € | $24.57+391% | |
🇩🇪 Euro | 22,00 € | $24.57+391% | |
🇳🇱 Euro | € 22,00 | $24.57+391% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩33,000 | $24.61+392% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 249,00 kr | $24.84+397% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 25.00 USD | $25.00+400% | - |
🇵🇱 Polish Zloty | 99,99 zł | $25.66+413% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 129,90 | $25.79+416% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 2,500 | $26.18+424% | |
🇬🇧 British Pound | £20.00 | $26.41+428% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 11 990,00₸ | $26.64+433% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 500.000 | $27.88+458% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 1,500.00 | $28.25+465% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 1,800.00 | $28.61+472% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥4,600 | $29.04+481% | |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 30.00 | $30.00+500% | - |
🇺🇦 U.S. Dollar | 30.00 USD | $30.00+500% | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺1.500,00 | $30.42+508% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $30.000 | $30.55+511% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 8,500.00 | $30.63+513% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 800.000đ | $30.77+515% | |
New Taiwan Dollar | $1,000.00 | $31.03+521% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 14 000,00₸ | $31.10+522% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩42,000 | $31.32+526% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 99.900,00 | $31.38+528% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥5,000 | $31.57+531% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 250.00 | $31.85+537% | |
🇷🇺 Russian Ruble | 2 700,00 ₽ | $32.13+543% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,100.00 | $32.72+554% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $600.00 | $32.72+554% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 15 000,00₸ | $33.32+566% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 169,00 | $33.55+571% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 45,000.00 | $33.79+576% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $50.00 | $34.85+597% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 350,00 kr | $34.91+598% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $50.00 | $35.13+603% | |
🇷🇺 Russian Ruble | 3 000,00 ₽ | $35.69+614% | |
🇿🇦 South African Rand | R600.00 | $36.30+626% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM150.00 | $36.77+635% | |
🇰🇷 South Korean Won | ₩50,000 | $37.28+646% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 2,000.00 | $37.67+653% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 119.900,00 | $37.67+653% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 150,00 zł | $38.49+670% | |
🇮🇹 Euro | 35,00 € | $39.09+682% | |
🇪🇸 Euro | 35,00 € | $39.09+682% | |
🇫🇷 Euro | 35,00 € | $39.09+682% | |
🇩🇪 Euro | 35,00 € | $39.09+682% | |
🇳🇱 Euro | € 35,00 | $39.09+682% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 150.00 | $41.20+724% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $60.00 | $42.16+743% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 799.000 | $44.55+791% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 59,900.00 | $44.97+799% | |
🇳🇬 Nigerian Naira | ₦ 60,000.00 | $45.05+801% | |
🇬🇧 British Pound | £35.00 | $46.22+824% | |
New Taiwan Dollar | $1,490.00 | $46.23+825% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 12,900.00 | $46.48+830% | |
🇫🇷 Euro | 42,00 € | $46.91+838% | |
🇩🇪 Euro | 42,00 € | $46.91+838% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 2,990.00 | $47.52+850% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $70.00 | $48.79+876% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 388.00 | $49.44+889% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 500,00 kr | $49.87+897% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 1.299.000đ | $49.97+899% | |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 50.00 | $50.00+900% | - |
🇹🇷 Turkish Lira | ₺2.499,99 | $50.69+914% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $49.990 | $50.91+918% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 4,999 | $52.36+947% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $999.00 | $54.49+990% | |
🇬🇧 British Pound | £42.00 | $55.47+1009% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM229.90 | $56.36+1027% | |
🇪🇬 Egyptian Pound | EGP 2,999.99 | $56.50+1030% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿1,990.00 | $59.19+1084% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 60.00 USD | $60.00+1100% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $60.00 | $60.00+1100% | - |
🇿🇦 South African Rand | R999.99 | $60.50+1110% | |
🇵🇭 Philippine Peso | ₱ 3,990.00 | $63.42+1168% | |
🇮🇹 Euro | 60,00 € | $67.01+1240% | |
🇪🇸 Euro | 60,00 € | $67.01+1240% | |
🇳🇱 Euro | € 60,00 | $67.01+1240% | |
🇨🇦 Canadian Dollar | $100.00 | $70.26+1305% | |
🇨🇱 Chilean Peso | $69.990 | $71.28+1326% | |
🇵🇰 Pakistani Rupee | Rs 19,900.00 | $71.71+1334% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 229.900,00 | $72.22+1344% | |
🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 1.299.000 | $72.44+1349% | |
🇭🇰 Hong Kong Dollar | HK$ 588.00 | $74.92+1398% | |
🇯🇵 Japanese Yen | ¥12,000 | $75.76+1415% | |
🇻🇳 Vietnamese Dong | 1.999.000đ | $76.90+1438% | |
New Taiwan Dollar | $2,490.00 | $77.26+1445% | |
🇧🇷 Brazilian Real | R$ 399,90 | $79.39+1488% | |
🇦🇷 U.S. Dollar | USD 80.00 | $80.00+1500% | - |
🇰🇷 South Korean Won | ₩110,000 | $82.02+1540% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 299.99 | $82.40+1548% | |
🇮🇳 Indian Rupee | ₹ 7,900 | $82.74+1555% | |
🇷🇺 Russian Ruble | 6 990,00 ₽ | $83.17+1563% | |
🇰🇿 Kazakhstani Tenge | 39 990,00₸ | $88.84+1677% | |
🇹🇭 Thai Baht | ฿2,990.00 | $88.94+1679% | |
🇦🇺 Australian Dollar | $129.00 | $89.92+1698% | |
🇿🇦 South African Rand | R1,499.99 | $90.76+1715% | |
🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM399.90 | $98.04+1861% | |
🇲🇽 Mexican Peso | $1,799.00 | $98.12+1862% | |
🇸🇪 Swedish Krona | 999,00 kr | $99.65+1893% | |
🇺🇦 U.S. Dollar | 100.00 USD | $100.00+1900% | - |
🇺🇸 U.S. Dollar | $100.00 | $100.00+1900% | - |
🇮🇹 Euro | 90,00 € | $100.52+1910% | |
🇪🇸 Euro | 90,00 € | $100.52+1910% | |
🇫🇷 Euro | 90,00 € | $100.52+1910% | |
🇩🇪 Euro | 90,00 € | $100.52+1910% | |
🇳🇱 Euro | € 90,00 | $100.52+1910% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 399,99 zł | $102.65+1953% | |
🇬🇧 British Pound | £80.00 | $105.65+2013% | |
🇶🇦 Qatari Riyal | QAR 400.00 | $109.87+2097% | |
🇷🇺 Russian Ruble | 10 000,00 ₽ | $118.98+2280% | |
🇵🇱 Polish Zloty | 500,00 zł | $128.31+2466% | |
🇨🇴 Colombian Peso | $ 499.900,00 | $157.04+3041% |
Frequently asked questions
Are prices affected by exchange rates?
Prices are subject to real-time exchange rates and provided for reference only.
Why do I see multiple prices in the same country or region?
Data is sourced from the App Store, Please refer to the actual price at checkout.
Why do some countries use the US dollar for payment?
For example, countries such as Argentina and Ukraine use US dollars for settlement in the App Store, with specific details to be followed by Apple.
How to subscribe across regions?
Register a new Apple ID for the target region. purchasing official App Store Gift Cards from trusted vendors to fund your account safely.